Приказ № 648/пр от 08.08.2022 Действует
Методика определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих
Официальный источник:
- ФГИС ЦС — Федеральный реестр сметных нормативов (проектно-изыскательские работы)
- Официальный интернет-портал правовой информации: реквизиты отдельных актов
Искать по тексту документа и следить за изменениями →
в) в случаях, когда масса оборудования указана в его технической характеристике;
г) единичные расценки имеют измеритель "т".
Таблица единичной расценки на пусконаладочные работы
(форма N 3)
Таблица единичнойШифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты, руб. | Затраты труда, чел.-ч
1 | 2 | 3 | 4
Таблица ФЕРп XX-XX-XXX Наименование Измеритель:
Наименование
Примечания:
1. В графе 3 рекомендуется приводить значение прямых затрат на единицу измерения, принятую в единичной расценке (измеритель), включающий оплату труда пусконаладочного персонала, руб.
2. В графе 4 рекомендуется приводить значение затрат труда пусконаладочного персонала, чел.-ч.
Приложение N 3
к Методике определения сметной стоимости
строительства с применением федеральных
единичных расценок и их отдельных
составляющих, утвержденной приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 8 августа 2022 г. N 648/пр
ЧАСОВАЯ ОПЛАТА
ТРУДА В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000,
УЧИТЫВАЕМАЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
Таблица
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Часовая оплата труда в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Средние разряды работ | |
1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 7,19
1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 | чел.-ч | 7,25
1-100-12 | Средний разряд работы 1,2 | чел.-ч | 7,31
1-100-13 | Средний разряд работы 1,3 | чел.-ч | 7,38
1-100-14 | Средний разряд работы 1,4 | чел.-ч | 7,43
1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 7,50
1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 7,56
1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 7,62
1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 7,68
1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 7,74
1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7,80
1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 7,87
1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 7,94
1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 8,02
1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 8,09
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 8,17
1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 8,24
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 8,31
1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 8,38
1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 8,46
1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8,53
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 8,64
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 8,74
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8,86
1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 8,97
1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 9,07
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 9,18
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 9,29
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9,40
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 9,51
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9,62
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 9,76
1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 9,92
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 10,06
1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 10,21
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 10,35
1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 10,50
1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 10,65
1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | чел.-ч | 10,79
1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 10,94
1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 11,09
1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 11,27
1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | чел.-ч | 11,45
1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 | чел.-ч | 11,64
1-100-54 | Средний разряд работы 5,4 | чел.-ч | 11,82
1-100-55 | Средний разряд работы 5,5 | чел.-ч | 12,01
1-100-56 | Средний разряд работы 5,6 | чел.-ч | 12,19
1-100-57 | Средний разряд работы 5,7 | чел.-ч | 12,37
1-100-58 | Средний разряд работы 5,8 | чел.-ч | 12,55
1-100-59 | Средний разряд работы 5,9 | чел.-ч | 12,74
1-100-60 | Средний разряд работы 6,0 | чел.-ч | 12,92
1-100-61 | Средний разряд работы 6,1 | чел.-ч | 13,01
1-100-62 | Средний разряд работы 6,2 | чел.-ч | 13,09
1-100-63 | Средний разряд работы 6,3 | чел.-ч | 13,17
1-100-64 | Средний разряд работы 6,4 | чел.-ч | 13,26
1-100-65 | Средний разряд работы 6,5 | чел.-ч | 13,35
1-100-66 | Средний разряд работы 6,6 | чел.-ч | 13,44
1-100-67 | Средний разряд работы 6,7 | чел.-ч | 13,52
1-100-68 | Средний разряд работы 6,8 | чел.-ч | 13,61
1-100-69 | Средний разряд работы 6,9 | чел.-ч | 13,70
1-100-70 | Средний разряд работы 7,0 | чел.-ч | 13,79
1-100-71 | Средний разряд работы 7,1 | чел.-ч | 13,88
1-100-72 | Средний разряд работы 7,2 | чел.-ч | 13,98
1-100-73 | Средний разряд работы 7,3 | чел.-ч | 14,08
1-100-74 | Средний разряд работы 7,4 | чел.-ч | 14,18
1-100-75 | Средний разряд работы 7,5 | чел.-ч | 14,27
1-100-76 | Средний разряд работы 7,6 | чел.-ч | 14,37
1-100-77 | Средний разряд работы 7,7 | чел.-ч | 14,47
1-100-78 | Средний разряд работы 7,8 | чел.-ч | 14,57
1-100-79 | Средний разряд работы 7,9 | чел.-ч | 14,67
1-100-80 | Средний разряд работы 8,0 | чел.-ч | 14,76
2 | Тарифные разряды, категории исполнителей | |
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 7,19
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 7,80
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 8,53
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 9,62
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 11,09
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 12,92
2-100-07 | Рабочий 7 разряда | чел.-ч | 13,79
2-100-08 | Рабочий 8 разряда | чел.-ч | 14,76
3-100-01 | Техник I категории | чел.-ч | 10,21
3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 9,17
3-100-03 | Техник III категории | чел.-ч | 8,27
3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 15,49
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 14,09
3-200-03 | Инженер III категории | чел.-ч | 12,69
3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 16,93
3-400-01 | Главный технолог | чел.-ч | 18,33
4-100-010 | Машинист 1 разряда | чел.-ч | 7,51
4-100-020 | Машинист 2 разряда | чел.-ч | 8,15
4-100-030 | Машинист 3 разряда | чел.-ч | 8,91
4-100-040 | Машинист 4 разряда | чел.-ч | 10,06
4-100-050 | Машинист 5 разряда | чел.-ч | 11,60
4-100-060 | Машинист 6 разряда | чел.-ч | 13,50
4-100-070 | Машинист 7 разряда | чел.-ч | 14,40
4-100-080 | Машинист 8 разряда | чел.-ч | 15,42
4-100-090 | Машинист 9 разряда | чел.-ч | 16,44
4-100-100 | Машинист 10 разряда | чел.-ч | 17,84
Приложение N 4
к Методике определения сметной стоимости
строительства с применением федеральных
единичных расценок и их отдельных
составляющих, утвержденной приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 8 августа 2022 г. N 648/пр
Таблица 1
Рекомендуемые тарифные коэффициенты для тарифных разрядов
строительных, ремонтно-строительных работ, работ по монтажу
оборудования, ремонтно-реставрационных работ, учитываемые
при разработке единичных расценок
Таблица 1Тарифный разряд | Тарифный коэффициент
1,0 | 1,00
2,0 | 1,09
3,0 | 1,19
4,0 | 1,34
5,0 | 1,54
6,0 | 1,80
7,0 | 1,92
8,0 | 2,05
9,0 | 2,19
10,0 | 2,38
Таблица 2
Рекомендуемые тарифные коэффициенты
по категориям исполнителей пусконаладочных работ,
учитываемые при разработке единичных расценок
Таблица 2Категории исполнителей | Тарифные коэффициенты
1 | 2
Техник III категории | 1,15
Техник II категории | 1,28
Техник I категории | 1,42
Инженер III категории | 1,76
Инженер II категории | 1,96
Инженер I категории | 2,15
Ведущий инженер | 2,35
Главный технолог | 2,55
Приложение N 5
к Методике определения сметной стоимости
строительства с применением федеральных
единичных расценок и их отдельных
составляющих, утвержденной приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 8 августа 2022 г. N 648/пр
(рекомендуемый образец)
Таблица
цен материалов, изделий, конструкций и оборудования
в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Цена в базисном уровне по состоянию на 01.01.2000, руб.
отпускная цена | сметная цена
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Приложение N 6
к Методике определения сметной стоимости
строительства с применением федеральных
единичных расценок и их отдельных
составляющих, утвержденной приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 8 августа 2022 г. N 648/пр
(рекомендуемый образец)
Рекомендуемые показатели
годового режима работы машин и механизмов, учитываемые
при разработке федеральных сметных расценок на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств
Таблица
N п/п | Наименование машин | Годовой режим работы машин (T) для базисного района (III темп. зона), маш.-ч | Поправочные коэффициенты
Температурные зоны
I, II | IV | V | VI | VII - VIII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Автогрейдеры | 1500 | 1,2 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
2. | Автотранспортные средства | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
3. | Асфальтоукладчики | 1500 | 15 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
4. | Бульдозеры | 2300 | 1,2 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
5. | Бурильно-крановые машины | 2300 | 1,5 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
6. | Дизель - молоты, копры | 2300 | 1,5 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
7. | Катки самоходные | 1500 | 1,5 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
8. | Краны на автомобильном ходу | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
9. | Краны башенные | 2600 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
10. | Краны на гусеничном ходу | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
11. | Краны на пневмоколесном ходу и на спецшасси автомобильного типа | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
12. | Погрузчики | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
13. | Подъемники | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
14. | Прочие машины | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
15. | Скреперы | 1500 | 1,2 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
16. | Трубоукладчики | 2300 | 1,2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8
17. | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,25 куб. м | 2000 | 1,2 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
18. | Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью свыше 0,25 куб. м | 2300 | 1,2 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
19. | Экскаваторы многоковшовые | 2300 | 12 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7
Приложение N 7
к Методике определения сметной стоимости
строительства с применением федеральных
единичных расценок и их отдельных
составляющих, утвержденной приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 8 августа 2022 г. N 648/пр
(рекомендуемый образец)
Таблица
сметной расценки на эксплуатацию строительных машин
и автотранспортных средств в базисном уровне цен
по состоянию на 01.01.2000
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Сметная расценка в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, руб.
всего | в том числе оплата труда машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
← Предыдущая страница · Страница 5 из 5