Приказ № 916/пр от 13.12.2021 Действует
Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов
Официальный источник:
- ФГИС ЦС — Федеральный реестр сметных нормативов (проектно-изыскательские работы)
- Официальный интернет-портал правовой информации: реквизиты отдельных актов
Искать по тексту документа и следить за изменениями →
81. При расчете оплаты труда машинистов, занятых на управлении сложными машинами, приведенными в таблице 6 пункта 78 Методики, учитывается оплата труда всех машинистов, обслуживающих данные машины и механизмы (например, в сметные нормы тоннелепроходческого механизированного комплекса включаются все рабочие, работающие с оборудованием тоннелепроходческого механизированного комплекса, то есть наряду с рабочими-проходчиками учитываются и рабочие, обеспечивающие работу других устройств тоннелепроходческого комплекса, а именно блокоукладчиков, - по монтажу железобетонных или металлических блоков сборной обделки, насосных установок - по сложной закачке бетонного раствора за обделку тоннеля и аналогичное).
IV. Таблицы расчета сметных цен на эксплуатацию
машин и механизмов
82. Таблица расчета сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов приведена в приложении N 7 к Методике.
83. Выходная таблица сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов приведена в приложении N 8 к Методике.
Приложение N 1
к Методике определения сметных цен
на эксплуатацию машин и механизмов,
утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,
от 13 декабря 2021 г. N 916/пр
ПЕРЕЧЕНЬ
МАШИН, ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕБАЗИРОВКУ КОТОРЫХ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ
В СОСТАВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ,
А УЧИТЫВАЮТСЯ В СМЕТАХ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Таблица
N п.п. | Наименование машины
1 | Базы трубосварочные
2 | Бульдозеры мощностью двигателя 400 (294) л. с. (кВт) и более
3 | Вагоны и платформы
4 | Комплекты машин асфальтоукладочные и бетоноукладочные
5 | Конвейеры ленточные: забойные, передаточные, отвальные
6 | Копры универсальные
7 | Краны башенные
8 | Краны консольно-шлюзовые
9 | Краны на гусеничном ходу
10 | Краны на пневмоколесном ходу
11 | Краны для возведения железобетонных оболочек градирен
12 | Машины для тоннелепроходческих работ: щиты, щитовые механизированные комплексы блокоукладчики и тюбингоукладчики
13 | Машины и оборудование для горно-вскрышных работ: экскаваторы вскрышные электрические (карьерные, шагающие, роторные), автомобили-самосвалы большегрузные, отвалообразователи, перегружатели
14 | Машины и оборудование для судовозных путей, слипов и стапелей
15 | Подъемники грузовые и грузопассажирские, в том числе подъемы (шахтные, междуэтажные)
16 | Ресайклеры
17 | Скреперы колесные с ковшом вместимостью более 15 м3
18 | Снаряды гидромониторно-эжекторные, землесосные и землечерпательные
19 | Тепловозы
20 | Трубоукладчики грузоподъемностью 50 т и более
21 | Установки буровые для устройства буронабивных свай массой 50 т и более
22 | Заводы бетонные и асфальтобетонные передвижные
23 | Комплексы для приготовления глинистых растворов при одновременной работе буровых установок, узлы тампонажные
24 | Установки сваебойные на гусеничном ходу
25 | Электровозы
Приложение N 2
к Методике определения сметных цен
на эксплуатацию машин и механизмов,
утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 13 декабря 2021 г. N 916/пр
НОРМЫ
АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ НА ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Таблица
Группы и виды основных фондов | Шифр | Норма амортизационных отчислений
в процентах от стоимости машины | в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега
1 | 2 | 3 | 4
Электродвигатели и дизель-генераторы | 402 | |
Электродвигатели: | | |
с высотой оси вращения 63 - 450 мм | 40200 | 6,6 |
с высотой оси вращения свыше 450 мм | 40201 | 5,6 |
Дизель-генераторы со скоростью вращения: | | |
до 500 оборотов в минуту | 40202 | 4,2 |
более 500 оборотов в минуту | 40203 | 6,2 |
Комплексные установки | 403 | |
Электроагрегаты типа АД-100С-Т400-Р (АСД-100-Т400-Р) и др. и передвижные электростанции | 40300 | 12,5 |
Передвижные железнодорожные электростанции малой мощностью (до 9 кВт), дизельные электростанции на автомобильных прицепах и газотурбинные передвижные электростанции с авиадвигателями, а также передвижные котельные | 40301 | 10,8 |
Вагоны-электростанции | 40302 | 5,5 |
Плавучие электростанции: | | |
мощностью до 1 тыс. кВт | 40303 | 5 |
мощностью 1 тыс. кВт и более | 40304 | 3,3 |
Электростанции железнодорожные и на базе тракторов мощностью от 30 до 100 кВт | 40305 | 8 |
Мотовозы-электростанции, электростанции и агрегаты железнодорожные мощностью более 100 кВт | 40306 | 6,1 |
Передвижные энергетические установки для обеспечения энергией при сварке стыков труб в полевых условиях | 40307 | 14,3 |
Локомобили стационарные | 40308 | 6 |
Энергопоезда с паровыми турбоагрегатами | 40309 | 5 |
Двигатели внутреннего сгорания | 404 | |
Инструмент моторизованный | 40413 | 33,3 |
Силовое оборудование АЭС | 405 | |
Оборудование дозиметрического контроля, ТТК и АР | 40501 | 12,5 |
Тракторы | 406 | |
Тракторы сельскохозяйственные | | |
Тракторы колесные общего назначения класса 3,0 т: | | |
Т-150К | 40602 | 10 |
Тракторы гусеничные общего назначения класса 3,0 т: | | |
ДТ-75, ДТ-75М и модификации, ДТ-54А, Т-74 | 40603 | 12,5 |
ДТ-175С, Т-150 | 40604 | 10 |
Тракторы гусеничные специального назначения класса 2,0 т: | | |
Т-54В, Т-70С | 40605 | 12,5 |
Тракторы колесные специального назначения класса 0,9 т: | | |
Т-28ХЗ, Т-28Х4 и модификации | 40606 | 12,5 |
Тракторы колесные универсально-пропашные класса 0,9 и 1,4 т: | | |
Т-40, Т-40М и модификации | 40607 | 12,5 |
МТЗ-50 и модификации | 40608 | 11,1 |
МТЗ-80, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6А, ЮМЗ-6К и их модификации | 40609 | 9,1 |
Тракторы класса 0,6 т: | | |
Т-16М, Т-25 А и их модификации | 40610 | 12,5 |
Тракторы промышленные | | |
Тракторы гусеничные класса 6,0; 10,0; 15,0; 25,0 и 35,0 т: Т-100, Т-130, Т-180 и их модификации, ДЭТ-250, ДЭТ-250М, Т-330, ТТ-330 | 40611 | 11,1 |
Тракторы лесопромышленные и лесотехнические всех марок | 40612 | 20 |
РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 41 - 46 | |
Металлорежущее оборудование | 410 | |
Металлорежущее оборудование массой до 10 т отраслей машиностроения и металлообработки: | | |
станки с ручным управлением, включая прецизионные, классов точности А, В, С, Н, П (универсальные, специализированные и специальные) | 41000 | 5 |
станки металлорежущие с ЧПУ, в том числе обрабатывающие центры, автоматы и полуавтоматы без ЧПУ (универсальные, специальные, специализированные и агрегатные), автоматические (станочные) линии | 41001 | 6,7 |
гибкие производственные модули, роботизированные технологические комплексы | 41002 | 8,3 |
гибкие производственные системы, включая сборочное, регулировочное и окрасочное оборудование | 41003 | 7,1 |
Примечания: 1. Для металлорежущего оборудования, используемого на предприятиях, не входящих в отрасли машиностроения и металлообработки, применяется коэффициент 0,7. 2. Для металлорежущего оборудования массой выше 10 т применяется коэффициент 0,8, а массой выше 100 т - коэффициент 0,6. | | |
Кузнечно-прессовое оборудование | 412 | |
Прессы механические, гидравлические, ножницы, правильные и гибочные машины, ковочные вальцы, молоты ковочные пневматические и выколоточные массой до 30 т | 41200 | 7,7 |
Прессы механические, гидравлические, ножницы, правильные и гибочные машины, ковочные вальцы, горизонтально-ковочные машины, молоты штамповочные и ковочные массой свыше 30 т | 41201 | 5,6 |
Автоматы кузнечно-прессовые, машины ротационно-ковочные | 41202 | 10 |
Прессы для производства огнеупорных и формовочно-абразивных материалов и пресспорошков механические и гидравлические | 41203 | 10 |
Уникальные кузнечно-прессовые машины массой свыше 100 т | 41206 | 4,5 |
Установки прессовые для производства труб, прутков, профилей | 41207 | 4,3 |
Машины и линии укрупнения рулонов, стыковой сварки, продольной и поперечной резки, перемоточные | 41208 | 6,3 |
Гибкие производственные модули, автоматизированные, в том числе роботизированные комплексы, оборудование с ЧПУ, оснащенное средствами механизации и автоматизации, автоматические роторные и роторно-конвейерные линии, обрабатывающие центры | 41209 | 10 |
Компрессорные машины и оборудование | 414 | |
Компрессоры поршневые общего назначения давлением до 8 атм (производительностью до 20 куб. м в минуту) | 41400 | 5,4 |
Компрессоры поршневые общего назначения давлением до 8 атм (производительностью более 20 куб. м в минуту); компрессоры, используемые в газовой промышленности (газомоторные, газотурбинные, электроприводные) | 41401 | 6,7 |
Компрессоры специальные (воздушные) давлением более 8 атм | 41402 | 5 |
Турбокомпрессоры, газодувки, установки турбокомпрессорные фреоновые, агрегаты турбокомпрессорные аммиачные и пропановые | 41403 | 4 |
Компрессоры и компрессорные станции и установки передвижные и специальные | 41404 | 14,3 |
Компрессоры, используемые в газовой промышленности (с авиационным двигателем) | 41405 | 25 |
Компрессоры роторные, воздуходувки | 41406 | 17 |
Компрессоры, станции и установки компрессорные, стационарные, приводные общего назначения с давлением до 12 атм: | | |
производительностью до 50 куб. м в минуту | 41407 | 7,7 |
производительностью более 50 куб. м в минуту | 41408 | 5,5 |
Компрессоры, станции и установки специальные (воздушные, газовые): | | |
поршневые с усилением в поршне до 7 т, тяжелые | 41409 | 5 |
Насосы | 415 | |
Насосы артезианские, пневматические винтовые, погружные; мотопомпы (для погружных и вакуумных электронасосов, используемых на строительном водопонижении и осушительных работах, применяется коэффициент 2,0). | 41500 | 20,0 |
Землесосы песковые, багерные; насосы шламовые, битумные и углесосы; насосы для перекачки жидкостей, корродирующих металл | 41501 | 33,3 |
Насосы центробежные, осевые, вихревые, диагональные (водопроводные, канализационные) | 41502 | 12,5 |
Насосы вакуумные и агрегаты на их базе, вакуумные установки | 41503 | 10 |
Насосы камерные | 41504 | 7,7 |
Насосы объемные шестеренные поршневые | 41505 | 12,5 |
Машины и оборудование для очистки газов и вентиляционные машины и оборудование | 416 | |
Оборудование механической и электрической очистки газов (пылевые камеры, циклоны, скрубберы, промывные башни, электрофильтры, дымососы и др.), вентиляционные системы главного проветривания шахт и метрополитена (включая камеры увлажнения и др.) | 41600 | 10 |
Вентиляционные системы (включая вентиляторы, воздухопроводы, камеры увлажнения) отраслей хлорной и нефтехимической промышленности; пылеулавливающие устройства, установки вентиляционные передвижные | 41601 | 16,1 |
Вентиляционные системы (включая вентиляторы, воздухопроводы и др.) отраслей горно-химической, основной химии, органического синтеза, анилинокрасочной промышленности | 41602 | 5,5 |
Вентиляционные системы (включая вентиляторы, воздухопроводы, камеры увлажнения) отраслей азотной, содовой, лакокрасочной, химико-фотографической, химволокна и прочих отраслей химической промышленности | 41603 | 7,7 |
Вентиляторы частичного проветривания | 41604 | 27 |
Вентиляторы, кондиционеры, воздухонагреватели, воздухосборники и масловодоотделители, аппараты кессонные и шлюзовые | 41606 | 11,1 |
Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины и оборудование | 417 | |
Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т; краны на пневматическом ходу грузоподъемностью до 16 т; монтажные деррик-краны для строительства мостов; краны для сооружения градирен | 41700 | 10 |
Краны на гусеничном ходу, на специальном шасси автомобильного типа грузоподъемностью до 40 т | 41701 | 9,1 |
Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью более 10 т до 25 т; краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью более 16 т до 40 т | 41702 | 7,7 |
Краны башенные грузоподъемностью более 25 т; краны на пневмоколесном ходу, на гусеничном ходу, на специальном шасси автомобильного типа, на короткобазовом шасси грузоподъемностью более 40 т; краны башенные приставные; краны кабельные | 41703 | 6,7 |
Краны козловые общего назначения (крюковые) грузоподъемностью до 15 т, с автоматическими захватами; краны мостовые однобалочные с электроталью, включая консольно-габаритные краны на железнодорожном ходу типа ГЭПК-130 | 41704 | 5 |
Краны козловые (специальные) грузоподъемностью более 15 т; краны консольные и шлюзовые, мостовые, подвесные многоопорные (стреловые); краны на железнодорожном ходу; краны мостовые многоопорные | 41705 | 5 |
Краны плавучие и перегружатели; краны-перегружатели козловые; фронтальные (причальные) перегружатели; краны-перегружатели для морских и речных портов | 41706 | 4 |
Краны переносные и ползучие для монтажа радиомачт | 41707 | 40 |
Краны типа КТС-53; краны-завозники | 41708 | 12,5 |
Краны-штабелеры (мостовые и стеллажные); краны на короткобазовом шасси грузоподъемностью до 40 т; краны мачтовые стреловые | 41709 | 8,3 |
Домкраты винтовые и реечные | 41710 | 16,7 |
Домкраты гидравлические | 41711 | 8,3 |
Конвейеры (транспортеры) ленточные передвижные; конвейеры скребковые, сборно-разборные, безразборные, передвижные, вибрационные, пластинчатые | 41712 | 20 |
Конвейеры распределительные автоматизированные | 41713 | 14,3 |
Конвейеры: стационарные (общего назначения), тяжелого типа шириной ленты 1600 - 2000 мм и более; шахтные ленточные, установленные в магистральных выработках; ленточные для открытых горных работ, передвижение от 1000 до 2500 куб. м/час | 41714 | 10 |
Конвейеры ленточные для открытых горных работ, передвижные от 2500 до 5000 куб. м/час и свыше 5000 куб. м/час, стационарные 5000 куб. м/час, конвейеры винтовые, ковшовые и элеваторы | 41715 | 8 |
Конвейеры ленточные для открытых горных работ стационарные свыше 5000 куб. м/час; подвесные грузонесущие и толкающие монорельсовые конвейеры | 41716 | 5 |
Перегружатели; устройства для выгрузки живой рыбы (передвижные, стационарные); автопогрузчики (пневмоколесные); автогидроподъемники; гидроманипуляторы; автовышки | 41717 | 18,9 |
Электропогрузчики, льдоэкипировочные машины, погрузчики контейнерные, портальные, фронтальные и боковые | 41718 | 16,7 |
Разгрузочные машины и разгрузчики сыпучих и пылевидных материалов; погрузчики одноковшовые гусеничные и пневмоколесные грузоподъемностью до 10 т | 41719 | 12,5 |
Машины для погрузки-выгрузки транспортных средств; погрузчики механические; погрузчики одноковшовые гусеничные и пневмоколесные грузоподъемностью более 10 т | 41720 | 10 |
Подъемники электрические строительные мачтовые грузовые; грузопассажирские высотой до 50 м; оборудование для сбора лесных семян; грейферы механические, электрические; дороги монорельсовые; дороги канатные надпочвенные, чушкоукладчики | 41721 | 20 |
Тали ручные и электрические; оборудование однорельсовых подвесных дорог; подъемные электромагниты (очиститель электромагнитный); вышки телескопические с ручным приводом и подмости передвижные; подмости самоходные; мачты монтажные; устройства загрузочные для скипов; краны тракторные, шахтные клети неопрокидные | 41722 | 14,3 |
Трубоукладчики грузоподъемностью до 35 т и более; штабелеукладчики марки ДШ | 41723 | 10 |
Путеподъемники и путепередвигатели; подъемные машины | 41724 | 5,9 |
Лебедки шахтные горнорудные (скреперные и тягальные); оборудование для монтажных работ; шахтные скипы; шахтные клети опрокидные; лебедки рычажные; машины монтажные с шарнирной стрелой типа МШТС-2 и вышки рычажно-гидравлические | 41725 | 25 |
Блоки полиспастные и обоймы блочные монтажные грузоподъемностью от 10 до 50 т; лебедки приводные, ручные, электрические; посадочные устройства; опрокидыватели для разгрузки шахтных вагонеток; вышки телескопические на базе трактора ТВТ-1 | 41726 | 16,7 |
Блоки полиспастные грузоподъемностью свыше 100 т | 41727 | 8,3 |
Монтажно-тяговые механизмы грузоподъемностью 3,2 т; комплексы самоопрокидывающихся проходческих бадей | 41728 | 33,3 |
Бадьи проходческие, устройства прицепные | 41729 | 50 |
Эскалаторы тоннельные и поэтажные | 41730 | 2 |
Стеллажи передвижные автоматизированные, стеллажи механизированные (элеваторные и прочие) | 41731 | 10 |
Пневмоперегружатели мобильные | 41732 | 16 |
Пневмоперегружатели портальные | 41733 | 6 |
Машины и оборудование для земляных и карьерных работ | 418 | |
Экскаваторы одноковшовые на гусеничном и пневматическом ходу с емкостью ковша до 0,4 куб. м, универсальные гидравлические с емкостью основного ковша до 1 куб. м; экскаваторы траншейные цепные и роторные для открытия траншей глубиной до 1,6 м; экскаваторы многоковшовые, каналокопатели шнековые, роторные и фрезерные с глубиной копания до 3 м; экскаваторы многоковшовые траншейные (роторные, карьерные и цепные); каналоочистители для содержания каналов глубиной от 2 до 3 м и внутриканальные для очистки каналов глубиной до 4,0 м | 41800 | 12,5 |
Экскаваторы одноковшовые на гусеничном и пневматическом ходу с емкостью ковша от 0,4 до 0,8 куб. м, универсальные гидравлические с емкостью основного ковша 1 куб. м; траншеекопатели на базе трактора | 41801 | 11,1 |
Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью до 50 л, более 50 л до 100 л; экскаваторы траншейные цепные и роторные для открытия траншей глубиной 2,0 - 2,5 м | 41802 | 10 |
Экскаваторы одноковшовые: на гусеничном ходу и на пневмоколесном ходу с емкостью ковша от 0,8 до 1,25 куб. м, универсальные гидравлические с емкостью основного ковша 1,6 куб. м | 41803 | 9,1 |
Экскаваторы одноковшовые: на гусеничном ходу с емкостью ковша более 1,25 куб. м, универсальные гидравлические с емкостью ковша от 2,5 куб. м до 13 куб. м | 41804 | 7,7 |
Каналоочистители внутриканальные для очистки каналов глубиной 1,2 м | 41805 | 20 |
Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные, в том числе дреноукладчики узкотраншейные, бестраншейные, каналокопатели плужно-роторные и плужные; планировщики, карьероразравниватели; экскаваторы многоковшовые с глубиной копания до 2 м; траншеекопатели на железнодорожном ходу типа ТКТС, канавокопатели, кирковщики и рыхлители прицепные без трактора; машины для разработки мерзлых грунтов с цепными рабочими органами на базе трактора, бульдозеры-трубоукладчики типа БТК; котлованокопатели типа КВ, КМ, МКТС | 41806 | 16,7 |
Экскаваторы поперечного копания; каналоочистители внутриканальные для очистки каналов глубиной до 0,4 м, в том числе от 2,0 до 3,0 м | 41807 | 14,3 |
Экскаваторы роторные для открытых горных работ с максимальной теоретической производительность по разрыхленной горной массе от 630 до 2500 куб. м/час; экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью от 100 до 500 л | 41808 | 6,3 |
Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью от 500 до 1500 л; экскаваторы роторные для открытых горных работ с максимальной теоретической производительностью по разрыхленной горной массе от 2500 до 4500 куб. м/час | 41809 | 5 |
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 3,0 до 13,0 куб. м | 41810 | 5,7 |
Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и строительные с ковшом емкостью более 1500 л; экскаваторы роторные для открытых горных работ с максимальной теоретической производительностью по разрыхленной горной массе более 4500 куб. м/час; экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 13 до 40 куб. м, экскаваторы многоковшовые на железнодорожному ходу с емкостью ковша от 400 л и более | 41811 | 4 |
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью более 40 куб. м | 41812 | 3,5 |
Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя до 75 л. с. | 41813 | 15 |
Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя от 76 до 110 л. с. | 41814 | 14,3 |
Автогрейдеры мощностью до 120 л. с.; грейдеры-элеваторы с двигателями мощностью от 108 до 180 л. с.; бульдозеры-рыхлители на базе тракторов класса тяги 25 тс; скреперы без трактора; скреперы прицепные с трактором и самоходные с ковшом емкостью от 3 куб. м до 15 куб. м; траншеезасыпатели, бордюроукладчики на тракторе Т-40; бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя от 108 до 180 л. с. | 41815 | 12,5 |
Бульдозеры-рыхлители на базе тракторов класса тяги более 25 тс; бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя более 180 л. с.; скреперы прицепные с трактором и самоходные с ковшом емкостью более 15 куб. м; автогрейдеры мощностью от 120 л. с. до 250 л. с.; грейдеры-элеваторы с двигателями мощностью более 180 л. с. | 41816 | 10 |
Террасы, катки-осветители лесных культур, машины для расчистки лесных полос; вычесыватели корней | 41817 | 16,7 |
Кусторезы, корчеватели, рыхлители, корнеподрезчики, щелерезы, срезы лесные почвообрабатывающие, щелеватели-сеялки, щелерезные машины; машины для разработки мерзлого грунта с цепными и рабочими органами на базе трактора; малогабаритная универсальная машина по типу малогабаритной универсальной машин (мини-погрузчик, миниэкскаватор и т.п.); бункеры с питателями для ленточных транспортеров (общего назначения) | 41818 | 16,7 |
Бункеры с питателями для ленточных транспортеров (для агрессивных условий) | 41819 | 33,3 |
Грейдеры прицепные | 41820 | 8,3 |
1. Для бульдозеров на базе тракторов мощностью от 80 до 180 л.с. и более, работающих на открытых горных разработках, в гидротехническом, водохозяйственном и транспортном строительстве (магистральные дороги), а также на сооружении магистральных трубопроводов, применяется коэффициент 1,3, а в районах вечной мерзлоты - 1,5. 2. Для экскаваторов одноковшовых на гусеничном ходу емкостью ковша 0,65 - 1,6 куб. м, многоковшовых траншейных цепных экскаваторов, работающих в районах вечной мерзлоты, применяется коэффициент 1,3. | | |
Машины и оборудование для гидромеханизации | 419 | |
Гидромониторы | 41900 | 40 |
Ковши, гидромолоты | 41901 | 33,3 |
Рукояти, буровые грунторезные установки | 41902 | 25 |
Земснаряды производительностью до 50 куб. м/час; напорные грейферы; комплексы машин и оборудования для прокладки водопроводов диаметром от 200 до 1200 мм; дренопромывочные машины; стрелы; звено плавучего пульпопровода с шарниром | 41903 | 16,7 |
Земснаряды и станции перекачки электрические производительностью 120 куб. м/час по грунту с комплектом плавучего пульпопровода; копры; бурильные установки; комплексы машин и оборудования для прокладки водопроводов диаметром от 1400 до 2000 мм | 41904 | 12,5 |
Земснаряды и станции перекачки с комплектом плавучего пульпопровода электрические производительностью 180 куб. м/час по грунту; земснаряды дизельные той же производительности | 41905 | 10 |
Земснаряды и станции перекачки с комплектом плавучего пульпопровода электрические производительностью 400 куб. м/час по грунту; земснаряды дизельные той же производительности | 41906 | 8,3 |
Машины и оборудование для бетонных и отделочных работ | 420 | |
Автобетоносмесители, авторастворовозы, автоцементовозы, автобетоновозы, бетономешалки стационарные и передвижные, бетоно- и растворосмесители, передвижные механические установки с комплектом всех необходимых машин | 42000 | 12,5 |
Автобетононасосы, установки загрузочные | 42001 | 10 |
Бетононасосы, известегасители, растворонасосы | 42002 | 16,7 |
Станции штукатурные; передвижные штукатурные станции; перегружатель раствора шнековый; агрегат штукатурный; краскотерки; мелотерки; агрегат штукатурно-смесительный; машины для приготовления и подачи жестких растворов | 42003 | 16,7 |
Передвижные малярные станции; станции малярные; пескоструйные аппараты; цемент-пушки и установки для вакуумирования бетона; мешалки для красочных составов | 42004 | 12,5 |
Комплекты машин для устройства бетонного покрытия дна и откосов ирригационных каналов; виброформы для облицовки каналов монолитным бетоном и заливщики швов; машины для крепления бетона горных выработок | 42005 | 20 |
Леса строительные трубчатые | 42006 | 20 |
Опалубка скользящая | 42007 | 22 |
Люльки самоподъемные электрические | 42008 | 16,7 |
Подмости самоподъемные | 42009 | 19 |
Мозаично-шлифовальные, паркетострогательные и паркетошлифовальные машины и окрасочные аппараты; машины для сварки линолеума электрические | 42010 | 25 |
Емкости механизированные для извести | 42011 | 25 |
Плитоукладчики | 42012 | 14,3 |
Машины и оборудование для дорожно-строительных работ | 421 | |
Автогудронаторы; машины маркировочные; планировщики дорожно-строительные; ремонтеры дорожные; битумозаправщики для питания ванн изоляционных машин; установки для приготовления битума | 42100 | 10 |
Асфальтосмесительные установки | 42101 | 22 |
Асфальтоукладчики; уплотнители секционные; машины для измельчения и перемешивания грунтов; распределители щебня и гравия; комплект машин для устройства бетонного покрытия дорог и аэродромов; катки прицепные | 42102 | 13 |
Битумоплавильные агрегаты и котлы битумные | 42103 | 50 |
Катки самоходные | 42104 | 16,7 |
Комплект машин для стабилизации грунта - стационарный | 42105 | 10 |
Комплект машин для стабилизации грунта - передвижной; грунтосмесительные установки | 42106 | 16,7 |
Парообразователи; фрезы дорожные (без тракторов); землеройно-фрезерное оборудование | 42107 | 20 |
Балластеры электрические; машины щебнеочистительные, путерихтовочные, выправочно-подбивочно-отделочные ВПО-3000; путеукладочные краны; моторные платформы | 42108 | 5,6 |
Вагоны рельсошлифованные | 42109 | 4 |
Комплект съемного и унифицированного оборудования путеукладочного состава | 42110 | 9 |
Платформы с несъемным оборудованием; путевые струги и струги-снегоочистители | 42111 | 3 |
Снегоочистители; рельсовые путеукладчики узкоколейные; балластоочистительные машины и планировщики с тракторной тягой | 42112 | 8,3 |
Снегоочистители железнодорожные плуговые | 42113 | 4 |
Снегоочистители роторные; снего- и землеуборочные машины железнодорожные; снегоуборочные поезда | 42114 | 5 |
Составы для перевозки рельсовых плетей; вагоны путеизмерительные | 42115 | 4,5 |
Машины шпалоподбивочные цикличного действия; щебнеочистительные; уплотняющие; выправочно-подбивочно-рихтовочные цикличного действия; для очистки рельсов; планировщики на базе тракторов | 42116 | 6,7 |
Примечание: при работе в две смены применяется коэффициент 2,0, в три смены - 2,6. | | |
Машины для закрепления и смазки клемм и болтов ПМГ; машины для смены стрелочных переводов; балластораспределительные; планировщики балласта; самоходные и уплотнительные машины | 42117 | 5,5 |
Машины для сооружения дренажей и кюветоочистительные; для сооружения продольных и поперечных дренажей | 42118 | 11,1 |
Поезда рельсошливовальные | 42119 | 4 |
Машины и оборудование для свайных работ | 422 | |
Вибропогружатели для погружения свай и свай-оболочек; наголовники; шпунтовыдергиватели (виброразгрузчики, устройства для скручивания свай) | 42200 | 20 |
Молоты свайные дизельные, штанговые с весом ударной части до 3 т, вибромолоты; молоты паровоздушные простого и двойного действия и специальные | 42201 | 25 |
Молоты дизельные трубчатые с весом ударной части до 5 т | 42202 | 20 |
Копры без сваебойного оборудования сухопутные длиной свай 12, 16, 20 м; копры рельсовые для погружения | 42203 | 9 |
Копры без сваебойного оборудования плавучие | 42204 | 5 |
Оборудование для устройства буронабивных свай | 42205 | 14,3 |
Машины и оборудование для укладки кабелей | 423 | |
Навесное оборудование кабелеукладчиков самоходных гусеничных; кабелеукладчики несамоходные колесные и болотные, легкие и тяжелые; кабельные транспортеры колесные | 42300 | 33,3 |
Кабельные машины для размотки и укладки кабелей | 42301 | 16,7 |
Машины и оборудование для подводно-технических работ | 424 | |
Суда обеспечения подводно-технических и водолазных работ | 42400 | 4 |
Водолазное оборудование | 42401 | 11 |
Водолазные боты | 42402 | 5,6 |
Понтоны и площадки плавучие для обеспечения подводно-технических и водолазных работ, универсальные плавучие гидромониторно-эжекторные снаряды | 42403 | 8,3 |
Судоподъемные понтоны металлические | 42404 | 5,9 |
Насосные установки для гидравлической разработки грунта и водоотлива; скреперные установки | 42405 | 12,5 |
Машины и оборудование для электрогазосварки и резки | 425 | |
Источники питания для электросварки (агрегаты передвижные с двигателями внутреннего сгорания, генераторы, преобразователи, трансформаторы) | 42500 | 12,5 |
Механизированное электросварочное оборудование (автоматы и полуавтоматы, установки для дуговой сварки, наплавки и электрошлаковой сварки) | 42501 | 11 |
Сварочные преобразователи и полупроводниковые выпрямители однопостовые и многопостовые, трансформаторы для автоматической и электрошлаковой сварки, установки для ручной дуговой сварки в аргоне, автоматы и полуавтоматы для дуговой и электрошлаковой сварки | 42502 | 16,7 |
Машины контактной сварки и прочее оборудование для специальных способов сварки | 42503 | 12,5 |
Машины и установки для термической резки металлов (кислородной, плазменной и лазерной резки листового и профильного проката, труб) с линейными, магнитными, фотокопировальными и программными системами управления: | | |
стационарные | 42504 | 12,5 |
переносные | 42505 | 25 |
Установки для газотермического напыления покрытий (из металла, керамики и пластмасс): | | |
газоплазменные | 42506 | 50 |
плазменные и электродуговые | 42507 | 20 |
Машины и оборудование дробильно-размольное, сортировочное, обогатительное | 426 | |
Грохоты и сита всех типов | 42600 | 14,3 |
Грохоты всех типов, включая прутковые и инерционного действия для алмазных фабрик | 42601 | 16,7 |
Дробилки щековые и конусные | 42602 | 6,7 |
Дробилки прочие и дробильно-сортировочные агрегаты | 42603 | 10 |
Гидроциклоны | 42604 | 33,3 |
Геологоразведочное оборудование | 427 | |
Буровые установки геологоразведочного, геофизического и структурно-поискового бурения и буровое оборудование в карьерах (машины буровые на базе автомобиля и на базе трактора, станки для бурения взрывных скважин, шарошечного, ударно-вращательного, ударно-канатного бурения и тому подобное) | 42700 | 20 |
