Приказ № 152/пр от 21.03.2018 Действует
Об утверждении плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов на 2018 год
Официальный источник:
Искать по тексту документа и следить за изменениями →
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
ПРИКАЗ
от 20 марта 2018 г. № 152/пр
Москва
Об утверждении плана утверждения (актуализации, пересмотра)
сметных нормативов на 2018 год
В соответствии с пунктом 20 Порядка утверждения сметных нормативов, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 710/пр, п р и к а з ы в а ю:
Утвердить план утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов на 2018 год согласно приложению к настоящему приказу.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров
Приложение
к приказу Министерства
строительства и коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 20 марта 2018 г. № 152/пр
Раздел I. Перечень сметных нормативов, источником финансирования разработки которых являются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Подраздел I. Новые сметные нормативы
№п/п | Наименование технологии | Количество запланированных сметных нормативов | Сведения о инициаторе (наименование) | Адрес инициатора | Срок подготовки технического задания (ТЗ) на разработку и (или) актуализацию сметного норматива | Информация о лицах, ответственных за подготовку ТЗ | Предельный срок разработки и (или) актуализации сметного норматива | Источник финансирования разработки и (или) актуализации сметного норматива | Иные сведения, относящиеся к утверждению сметного норматива
Объекты для проведения нормативных наблюдений | Сроки проведения нормативных наблюдений | Наличие исходных данных (проектная документация, проекты производства работ, технологические карты)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении | 4 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | описание технологии устройства колодцев
2 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран: - с наклейкой на мастику со сваркой полотен; - со свободной укладкой (без сплошной приклейки и механического крепления) со сваркой полотен; | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | руководство по нанесению материалов
3 | Устройство плоских однослойных кровель из ЭПДМ мембран: - с наклейкой на мастику; - самоклеящихся (с липким слоем, с антиадгезионной пленкой) | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | руководство по нанесению материалов
4 | Устройство первого и последующего слоев обмазочной гидроизоляции горизонтальной поверхности полимерной мастикой | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | руководство по нанесению материалов
5 | Устройство однослойной оклеечной гидроизоляции (стен, фундаментов, горизонтальной поверхности): - из ПВХ мембран; - из ЭПДМ мембран с наклейкой на мастику; - из ЭПДМ мембран (с липким слоем, с антиадгезионной пленкой); | 3 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | руководство по нанесению материалов
6 | Гидроизоляция (стен, фундаментов) боковая обмазочная полимерная первого и последующего слоев по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | руководство по нанесению материалов
7 | Устройство вентилируемого фасада с облицовкой керамическими и керамогранитными плитами формата 1200х1200х10,5 по навесной системе из оцинкованной стали | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | технологическая карта
8 | Установка антенны для приема сигналов GPS, ГЛОНАСС на конструкции на крыше здания | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | инструкция по установке
9 | Установка направленной широкополосной антенны | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | инструкция по установке
10 | Ремонтно-реставрационные работы на памятниках монументального искусства, художественных надгробиях, объектах некрополя и городской скульптуры, не являющихся объектами культурного наследия, а так же не относящихся к памятникам истории и культуры, в зависимости от: - вида поверхности; - категории сложности. | 43 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | описание реставрационных работ на современной монументальной скульптуре, не являющейся объектами культурного наследия.
11 | Трубы защитные полимерные термостойкие для прокладки электрических кабелей | 3 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | II квартал - III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | I квартал - II квартал 2018 | инструкции по монтажу
12 | Протекторная система защиты от коррозии типа «СПРАМЕТ» стальных конструкций зданий и сооружений (сочетание металлизационных сплавов алюминия и цинка с полимерными материалами или без них), представленная модификациями типа СПРАМЕТ серии 100, СПРАМЕТ серии 200 и СПРАМЕТ серии 300 | 9 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | технологическая карта
13 | Устройство цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов: - с креплением к якорной плите полимерными ремнями; - с креплением к якорной плите скобами (хомутами). | 3 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | описание технологии устройства колодцев
14 | Устройство (врезка) полимерных адаптеров герметичного ввода в колодцы из полимерных материалов для ввода труб | 3 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | инструкции по монтажу
15 | Установка (врезка) полимерных патрубков (коннекторов) в колодцы из полимерных материалов | 6 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал - IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | I квартал - II квартал 2018 | инструкции по монтажу
16 | Фасадная навесная модульная система (многослойная конструкция – композитные стеновые панели заводской готовности для зданий высотой до 30 этажей с монолитным или стальным каркасом) | 7 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | технологическая карта
17 | Армирование композитными стержнями конструкций: - из кирпичной кладки; - из камней легкобетонных; - монолитных и кирпичных. | 3 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | альбом технических решений
18 | Установка композитных опор наружного освещения | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | альбом технических решений
19 | Устройство цветного покрытия на основе полимерной смолы вручную | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | технологическая карта
20 | Устройство цветного покрытия на основе полимерной смолы механизированным способом | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | технологическая карта
21 | Обследование гидроизоляции мягких кровель методом электро-векторного картирования (ЭВК) | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | IV квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | III квартал 2018 | технологическая карта
22 | Восстановление поверхностей колодцев цементно-песчаными растворами модифицированными полимерами вручную, толщина слоя 10 мм, при глубине колодца до 3 м и более: - диаметром 1,0 м - диаметром 1,2 м | 4 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | технологический регламент
23 | Восстановление поверхностей колодцев полимерцементными материалами методом центрифугирования, толщина слоя 10 мм | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | технологический регламент
24 | Восстановление лотков колодцев полимерцементными материалами механизированным методом, толщина слоя 10 мм, при глубине колодца до 3 м и более | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | технологический регламент
25 | Водопескоструйная очистка поверхностей в колодцах | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | технологический регламент
26 | Замена металлических конструкций водосточных и канализационных колодцев, ходовых скоб/лестниц | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | технологический регламент
27 | Укладка сетки из базальтоволокна | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | альбом конструктивных решений
28 | Устройство основания под штукатурку из базальтовой сетки (фасад здания/сооружения) | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал 2018 | альбом конструктивных решений
29 | Устройство стены здания/сооружения с вентилируемым фасадом системы типа «БЭНПАН+» | | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | II квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | I квартал 2018 | технологическая карта
30 | Устройство объемной, вуальной и отсечной гидроизоляции методом инъектирования материалом типа Ханзакрил ПУ Гель (подготовительные и заключительные работы; инъектирование) | 3 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | II квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | I квартал 2018 | технологическая карта
31 | Демонтаж оборудования тоннелепроходческого комплекса с грунтопригрузом диаметром до 11 м импортного производства | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | II квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | I квартал 2018 | инструкция поэксплуатации щита
32 | Приготовление термопластика для нанесения дорожной разметки в котле: - передвижном (маточном); - маркировочной машины. | 2 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | II квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | I квартал 2018 | проект производства работ
33 | Монтаж выключателей элегазовых колонковых, баковых напряжением: 35 - 750 кВ | 4 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | II квартал 2018 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | I квартал 2018 | проект производства работ
34 | Нарезка швов в асфальтобетоне | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | проект производства работ
35 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом (в том числе монолитных каналов, коллекторов) | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | проект производства работ
36 | Демонтаж металлических ограждений (высотой до 1м) | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | проект производства работ
37 | Устройство изоляции типа СТУ-Ф трубопроводов тепловых сетей | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | проект производства работ
38 | Нанесенение негорючего покрывного слоя с адгезионной пленкой (НПСА) трубопроводов тепловых сетей | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | проект производства работ
39 | Устройство наклонных грунтоцементных свай | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | проект производства работ
40 | Монтаж контактного рельса на лежневом основании в двухпутном тоннеле диаметром до 11 м | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | описание технологии от МИП
41 | Укладка путевого бетона при устройстве верхнего строения пути в подземных условиях мелкого заложения двухпутного тоннеля диаметром до 11 м | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | описание технологии от МИП
42 | Монтаж рельсошпальной решетки из отдельных рельсов Р 65 на железобетонных лежнях в подземных условиях на прямом участке двухпутного тоннеля диаметром до 11 м | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | описание технологии от МИП
43 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 1 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | технологическая карта
44 | Устройство демпфирующего теплоизоляционного материала типа "ИзолонтейпДор" между бортовыми камнями при установке и ремонте бетонного/гранитного бортового камня | 4 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | технологическая карта
45 | Восстановление трубопроводов методом центробежного набрызга с применением полимербетонных составов: - диаметром 200мм, 400мм, 500мм, 600мм, 700мм, 800мм, 1000мм, 1200мм, 1400мм, 1600мм, 1800мм, 2000мм. | 12 | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов | Москва, 2-я Брестская улица, д.8, 125047 | январь 2018 | Максимов Павел Геннадьевич | III квартал 2018 - I квартал 2019 | Бюджет города Москвы | Объекты строительства на территории города Москвы | II квартал - IV квартал 2018 | технологический регламент
| Итого: | 148 | | | | | | | | |
Раздел II. Перечень сметных нормативов, источником финансирования разработки которых являются внебюджетные средства.
Подраздел I. Новые сметные нормативы.
№п/п | Наименование технологии | Количество запланированных сметных нормативов | Сведения о инициаторе (наименование) | Адрес инициатора | Срок подготовки технического задания (ТЗ) на разработку и (или) актуализацию сметного норматива | Информация о лицах, ответственных за подготовку ТЗ | Предельный срок разработки и (или) актуализации сметного норматива | Иные сведения, относящиеся к утверждению сметного норматива
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Устройство бетонных полов шахты реактора с водоотводящими лотками | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
2 | Установка технологических закладных деталей шахты реактора | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
3 | Монтаж системы преднапряжения защитной оболочки (СПЗО) реакторного отделения АЭС | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
4 | Инъецирование каналообразователей цементным раствором с приготовлением в построечных условиях | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
5 | Монтаж каналообразователей кольцевых, горизонтальных из гибких металлорукавов цилиндрической части внутренней защитной оболочки | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
6 | Бетонирование шахты ловушки расплава топлива, шахты реактора, бассейна выдержки, шахты ВКУ, шахты блока защитных труб (БЗТ), стен контейнерного отсека бассейна выдержки и помещения мойки тяжелым бетоном | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
7 | Укладка серпентинитового и железосерпентинитового бетона в конструкции биологической защиты здания реактора (ферма упорная, ферма опорная, сухая защита) с использованием башенных кранов г/п 12-16 т | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
8 | Монтаж подкрановых путей полярного крана с использованием кранов | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
9 | Монтаж металлоконструкций подкрановых путей полярного крана (консоли, подкрановые балки) с использованием кранов | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
10 | Монтаж сухой защиты реактора | 1 | Госкорпорация "Росатом" "ОЦКС" | 119180 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 | июнь 2018 г. | Наумов Евгений Владимирович | IV квартал 2018 г. | -
11 | Кабель 110-500 кВ из сшитого полиэтилена в траншее (расширение номенклатуры) | 9 | Россети (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО "ФСК ЕЭС") | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5 А | февраль 2018 г.; май 2018 г.; сентябрь 2018 г. | ПАО "ФСК ЕЭС" Зам.начальника ДПСК М.О. Протопопов | IV квартал 2018 г. | 1) ПС 220 кВ Цементная (4 кв.2017 г., 1, 3, 4 кв. 2018 г.).
12 | Прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в трубе, блоках и коробах | 9 | Россети (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО "ФСК ЕЭС") | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5 А | февраль 2018 г.; май 2018 г.; сентябрь 2018 г. | ПАО "ФСК ЕЭС" Зам.начальника ДПСК М.О. Протопопов | IV квартал 2018 г. | 1) ПС 220 кВ Цементная (4 кв.2017 г., 1, 3, 4 кв. 2018 г.); 2) ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) 06-07.2018 г.
13 | Прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в наземных лотках, полузаглубленных и заглубленных каналах | 9 | Россети (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО "ФСК ЕЭС") | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5 А | февраль 2018 г.; сентябрь 2018 г. | ПАО "ФСК ЕЭС" Зам.начальника ДПСК М.О. Протопопов | IV квартал 2018 г. | 1) ПС 220 кВ Цементная 4 кв. 2017 г., 1 кв. 2018 г.; 2) ВЛ 220 кВ Владивосток-Промпарк 3-4 кв. 2018 г.; 3) Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Владивосток 3-4 кв. 2018 г.;
14 | Прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена по установленным конструкциям | 9 | Россети (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО "ФСК ЕЭС") | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5 А | май 2018 г. | ПАО "ФСК ЕЭС" Зам.начальника ДПСК М.О. Протопопов | IV квартал 2018 г. | 1) ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) 06-07.2018 г.
15 | Монтаж концевой муфты для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки элегазовых (расширение номенклатуры) | 3 | Россети (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО "ФСК ЕЭС") | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5 А | май 2018 г. | ПАО "ФСК ЕЭС" Зам.начальника ДПСК М.О. Протопопов | IV квартал 2018 г. | 1) ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок с расширением ПС 500 кВ Невинномысск и ПС 330 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ) 06-07.2018 г.
16 | Монтаж концевой муфты для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена наружной установки (расширение номенклатуры) | 4 | Россети (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО "ФСК ЕЭС") | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5 А | февраль 2018 г.; май 2018 г.; сентябрь 2018 г. | ПАО "ФСК ЕЭС" Зам.начальника ДПСК М.О. Протопопов | IV квартал 2018 г. | 1) ПС 220 кВ Цементная. 4 кв. 2017 г., 1,3 кв. 2018 г. 2) ВЛ 220 кВ Владивосток-Промпарк 3-4 кв. 2018 г.
17 | Монтаж концевой муфты для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена внутренней установки | 4 | Россети (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ПАО "ФСК ЕЭС") | 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5 А | февраль 2018 г.; май 2018 г. . | ПАО "ФСК ЕЭС" Зам.начальника ДПСК М.О. Протопопов | IV квартал 2018 г. | 1) ПС 220 кВ Цементная, 4 кв. 2017 г., 1,3 кв. 2018 г.
