ФРСН: Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам ГЭСН (ФСНБ-2022 доп. 8) (20.11.2023) Действует
Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам ГЭСН (ФСНБ-2022 доп. 8)
Официальный источник:
Искать по тексту документа и следить за изменениями →
Рекомендуемая привязка нормативов накладных расходов и сметной прибыли к сборникам ГЭСН (ФСНБ-2022)
Сокращения: Методика № 812/пр - Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; в редакции приказа Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр). Методика № 774/пр - Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр).
№ п/п | Шифр без указания территории (Т) | Виды работ | Наименование сборников, к которым применяются нормативы накладных расходов | Норматив НР, %, Методика № 812/пр | Норматив СП, %, Методика № 774/пр
Территория | МПРКС | РКС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | | | Строительные работы | | | |
1 | | Земляные работы, выполняемые: | ГЭСН 81-02-01-... Земляные работы | | | |
1.1 | 001.1 | механизированным способом | раздел 1 подразделы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, раздел 2 подраздел 2.1 | 92 | 93 | 97 | 46
1.2 | 001.2 | ручным способом | раздел 2 подраздел 2.5 табл. 01-02-055: 01-02-065 | 89 | 90 | 93 | 40
1.3 | 001.3 | с применением средств гидромеханизации | раздел 1 подраздел 1.8 | 94 | 95 | 99 | 44
1.4 | 001.4 | по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | раздел 2 подраздел 2.2, 2.3, 2.4, подраздел 2.5 табл.01-02-066, 01-02-067, 01-02-068, подразделы 2.6, 2.7, 2.8 | 89 | 90 | 93 | 41
1.5 | 001.5 | механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта | раздел 3 | 94 | 95 | 99 | 44
2 | 002.0 | Горновскрышные работы | ГЭСН 81-02-02-... Горновскрышные работы | 99 | 100 | 104 | 44
3 | 003.0 | Буровзрывные работы | ГЭСН 81-02-03-… Буровзрывные работы | 106 | 107 | 111 | 67
4 | 004.0 | Скважины | ГЭСН 81-02-04-… Скважины | 106 | 107 | 111 | 45
5 | | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: | ГЭСН 81-02-05-… Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов | | | |
5.1 | 005.1 | свайные работы | раздел 1, за исключением раздела 1 подраздела 1.1 табл. 05-01-221, раздела 1 подраздела 1.3 табл. 05-01-117, 05-01-122, 05-01-127 | 117 | 118 | 123 | 70
5.2 | 005.2 | опускные колодцы | раздел 2 | 94 | 95 | 99 | 51
5.3 | 005.3 | закрепление грунтов | раздел 3 | 94 | 95 | 99 | 52
6 | 006.0 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2) | ГЭСН 81-02-06-… Бетонные и железобетонные конструкции монолитные за исключением раздела 3 табл. 06-03-010, 06-03-014, раздела 15 и норм, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящей таблицы | 102 | 103 | 107 | 58
6.1 | 006.1 | с применением индустриальных видов опалубки | раздел 12, раздел 14 табл. 06-14-008, разделы 16:21, 23, 24 | 108 | 109 | 113 | 55
6.2 | 006.2 | конструкции зданий атомных электростанций | раздел 22 (за исключением норм 06-22-012-01:03) | 132 | 133 | 139 | 65
7 | 007.0 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2) | ГЭСН 81-02-07-… Бетонные и железобетонные конструкции сборные за исключением норм, указанных в пунктах 7.1 и 7.2 настоящей таблицы | 110 | 111 | 116 | 73
7.1 | 007.1 | жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | раздел 5, раздел 8 подраздел 8.1 табл. 07-08-001, подраздел 8.2 табл. 07-08-006 | 116 | 117 | 122 | 80
7.2 | 007.2 | конструкции зданий атомных электростанций | раздел 9 | 148 | 149 | 156 | 85
8 | 008.0 | Конструкции из кирпича и блоков | ГЭСН 81-02-08-… Конструкции из кирпича и блоков за исключением раздела 7 табл. 08-07-003, 08-07-004, 08-07-005 | 110 | 111 | 116 | 69
9 | 009.0 | Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1) | ГЭСН 81-02-09***-… Строительные металлические конструкции за исключением раздела 5 подраздела 5.2 табл. 09-05-019 и норм, указанных в пункте 9.1 настоящей таблицы | 93 | 94 | 98 | 62
9.1 | 009.1 | конструкции атомных электрических станций | раздел 7 | 111 | 112 | 117 | 85
10 | 010.0 | Деревянные конструкции | ГЭСН 81-02-10-… Деревянные конструкции | 108 | 109 | 113 | 55
11 | 011.0 | Полы | ГЭСН 81-02-11-… Полы | 112 | 113 | 118 | 65
12 | 012.0 | Кровли | ГЭСН 81-02-12-… Кровли за исключением табл. 12-01-019 | 109 | 110 | 114 | 57
13 | 013.0 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | ГЭСН 81-02-13-… Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 94 | 95 | 99 | 51
14 | 014.0 | Конструкции в сельском строительстве (за исключением пунктов 14.1, 14.2) | ГЭСН 81-02-14-… Конструкции в сельском строительстве за исключением норм, указанных в пунктах 14.1 и 14.2 настоящей таблицы | 95 | 96 | 100 | 64
14.1 | 014.1 | здания и сооружения из бетонных и железобетонных конструкций | раздел 1 табл. 14-01-005, 14-01-008, 14-01-009, 14-01-010, 14-01-014, 14-01-016, 14-01-018 | 113 | 114 | 119 | 62
14.2 | 014.2 | установка железобетонных конструкций при строительстве теплиц и овощехранилищ | раздел 2 табл. 14-02-001, 14-02-002 | 99 | 100 | 104 | 59
15 | 015.0 | Отделочные работы | ГЭСН 81-02-15-… Отделочные работы | 100 | 101 | 105 | 49
16 | 016.0 | Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | ГЭСН 81-02-16*-… Трубопроводы внутренние за исключением раздела 2 табл. 16-02-010, 16-02-012, 16-02-013 | 121 | 122 | 127 | 72
ГЭСН 81-02-17-… Водопровод и канализация - внутренние устройства
ГЭСН 81-02-18-… Отопление - внутренние устройства
ГЭСН 81-02-19-… Газоснабжение - внутренние устройства
ГЭСН 81-02-20-… Вентиляция и кондиционирование воздуха
17 | 017.0 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | ГЭСН 81-02-21-… Временные сборно-разборные здания и сооружения | 96 | 97 | 101 | 44
18 | 018.0 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | ГЭСН 81-02-22-… Водопровод - наружные сети | 117 | 118 | 123 | 74
ГЭСН 81-02-23-… Канализация - наружные сети
ГЭСН 81-02-24*-… Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
19 | 019.0 | Магистральные и промысловые трубопроводы | ГЭСН 81-02-25-… Магистральные и промысловые трубопроводы | 111 | 112 | 117 | 60
20 | 020.0 | Теплоизоляционные работы | ГЭСН 81-02-26-… Теплоизоляционные работы | 97 | 98 | 102 | 55
21 | 021.0 | Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1) | ГЭСН 81-02-27**-… Автомобильные дороги за исключением раздела 10 и норм, указанных в пункте 21.1 настоящей таблицы | 147 | 148 | 154 | 134
21.1 | 021.1 | устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | раздел 2 нормы 27-02-010-08, 27-02-010-09, разделы 5, 7 | 113 | 114 | 119 | 77
21/21.1 | 021/021.1 | Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1)/ устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | раздел 2 нормы 27-02-010-01:07 | 147/113 | 148/114 | 154/119 | 134/77
22 | 022.0 | Железные дороги | ГЭСН 81-02-28-… Железные дороги | 109 | 110 | 114 | 65
23 | | Тоннели и метрополитены: | ГЭСН 81-02-29-… Тоннели и метрополитены | | | |
23.1 | 023.1 | закрытый способ работ | раздел 1, раздел 3 подраздел 3.1 раздел 4 подраздел 4.1, подраздел 4.2 табл. 29-04-012, подраздел 4.3 табл. 29-04-016, подразделы 4.4, 4.5, подраздел 4.6 табл. 29-04-024, норм 29-04-025-01, 29-04-025-05, 29-04-026-01, 29-04-026-02, 29-04-026-04: 29-04-026-08, подраздел 4.7 | 146 | 147 | 153 | 75
23.2 | 023.2 | открытый способ работ | раздел 2, раздел 3 подраздел 3.2, раздел 4 подраздел 4.6 нормы 29-04-025-02, 29-04-025-03, 29-04-025-04, 29-04-026-03, 29-04-026-09 | 126 | 127 | 132 | 60
23.1/23.2 | 023.1/023.2 | закрытый способ работ/ открытый способ работ | раздел 4 подраздел 4.2 табл. 29-04-013, подраздел 4.3 табл. 29-04-017 | 146/126 | 147/127 | 153/132 | 75/60
24 | 024.0 | Мосты и трубы | ГЭСН 81-02-30-… Мосты и трубы за исключением подраздела 8.11 раздела 8 | 140 | 141 | 147 | 93
25 | 025.0 | Аэродромы | ГЭСН 81-02-31-… Аэродромы за исключением табл. 31-01-093 | 107 | 108 | 112 | 69
26 | 026.0 | Трамвайные пути | ГЭСН 81-02-32-… Трамвайные пути | 106 | 107 | 111 | 56
27 | 027.0 | Линии электропередачи | ГЭСН 81-02-33-… Линии электропередачи | 103 | 104 | 108 | 60
28 | 028.0 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | ГЭСН 81-02-34-… Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 98 | 99 | 103 | 58
29 | | Горнопроходческие работы: | ГЭСН 81-02-35**-… Горнопроходческие работы | | | |
29.1 | 029.1 | прохождение горных выработок | раздел 1 подразделы 1.1:1.33, 1.35, 1.40, 1.42, 1.46, 1.47, раздел 2 | 103 | 104 | 108 | 41
29.2 | 029.2 | другие работы | раздел 1 подразделы 1.34, 1.36, 1.39, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, раздел 3 | 97 | 98 | 102 | 44
30 | 030.0 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | ГЭСН 81-02-36-... Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 97 | 98 | 102 | 44
31 | 031.0 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | ГЭСН 81-02-37-… Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 117 | 118 | 123 | 49
32 | 032.0 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений | ГЭСН 81-02-38-… Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 108 | 109 | 113 | 56
33 | 033.0 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений | ГЭСН 81-02-39-… Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 94 | 95 | 99 | 63
34 | 034.0 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | ГЭСН 81-02-40-… Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 109 | 110 | 114 | 49
35 | 035.0 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | ГЭСН 81-02-41-… Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях за исключением подраздела 1.5 раздела 1 | 102 | 103 | 107 | 58
36 | 036.0 | Берегоукрепительные работы | ГЭСН 81-02-42-… Берегоукрепительные работы | 94 | 95 | 99 | 51
37 | 037.0 | Судовозные пути стапелей и слипов | ГЭСН 81-02-43-… Судовозные пути стапелей и слипов | 97 | 98 | 102 | 56
38 | 038.0 | Подводно-строительные (водолазные) работы | ГЭСН 81-02-44-… Подводно-строительные (водолазные) работы | 108 | 109 | 113 | 55
39 | 039.0 | Промышленные печи и трубы | ГЭСН 81-02-45-… Промышленные печи и трубы за исключением табл. 45-10-001 | 102 | 103 | 107 | 62
40 | | Работы по реконструкции зданий и сооружений: | ГЭСН 81-02-46-… Работы при реконструкции зданий и сооружений | | | |
40.1 | 040.1 | усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) | раздел 1, раздел 2 табл. 46-02-001, 46-02-002, 46-02-005: 46-02-008, разделы 3, 5, 7, раздел 8 (за исключением табл. 46-08-003), раздел 9 (за исключением норм 46-09-001-01: 46-09-001-07 и норм, указанных в пункте 40.2 настоящей таблицы ) | 103 | 104 | 108 | 59
40.2 | 040.2 | разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | раздел 2 табл. 46-02-004, 46-02-009, разделы 4, 6, раздел 9 табл. 46-09-005, 46-09-010 | 91 | 92 | 96 | 52
41 | 041.0 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | ГЭСН 81-02-47-… Озеленение, защитные лесонасаждения за исключением табл. 47-01-096 | 103 | 104 | 108 | 72
II | | | Монтаж оборудования | | | |
42 | 042.0 | Металлообрабатывающее оборудование | ГЭСНм 81-03-01-… Металлообрабатывающее оборудование | 90 | 91 | 95 | 46
43 | 043.0 | Деревообрабатывающее оборудование | ГЭСНм 81-03-02-… Деревообрабатывающее оборудование | 89 | 90 | 93 | 45
44 | 044.0 | Подъемно-транспортное оборудование | ГЭСНм 81-03-03-… Подъемно-транспортное оборудование | 92 | 93 | 97 | 49
45 | 045.0 | Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | ГЭСНм 81-03-04-… Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | 92 | 93 | 97 | 49
46 | 046.0 | Весовое оборудование | ГЭСНм 81-03-05-… Весовое оборудование | 91 | 92 | 96 | 47
47 | 047.0 | Теплосиловое оборудование | ГЭСНм 81-03-06-… Теплосиловое оборудование | 89 | 90 | 93 | 45
48 | 048.0 | Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ГЭСНм 81-03-07-… Компрессорные установки насосы и вентиляторы | 91 | 92 | 96 | 47
49 | | Электротехнические установки (за исключением пункта 52): | ГЭСНм 81-03-08-… Электротехнические установки | | | |
49.1 | 049.1 | на атомных электростанциях | ГЭСНм 81-03-08-… Электротехнические установки | 126 | 127 | 133 | 68
49.2 | 049.2 | на горнорудных объектах | ГЭСНм 81-03-08-… Электротехнические установки | 97 | 98 | 102 | 56
49.3 | 049.3 | на других объектах | ГЭСНм 81-03-08-… Электротехнические установки | 97 | 98 | 102 | 51
50 | 050.0 | Электрические печи | ГЭСНм 81-03-09-… Электрические печи | 91 | 92 | 96 | 48
51 | | Оборудование связи (за исключением пункта 52): | ГЭСНм 81-03-10-.... Оборудование связи | | | |
51.1 | 051.1 | прокладка и монтаж сетей связи | отделы 1, 2, 3, отдел 6 раздел 2, отделы 8, 9, 10 | 90 | 91 | 95 | 46
51.2 | 051.2 | монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | отделы 4, 5, 11 | 95 | 96 | 100 | 53
51.3 | 051.3 | прокладка и монтаж междугородных линий связи | отдел 6 раздел 1 | 111 | 112 | 117 | 52
51.4 | 051.4 | устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | отдел 7 | 94 | 95 | 99 | 45
51.1/51.3 | 051.1/051.3 | прокладка и монтаж сетей связи/ прокладка и монтаж междугородных линий связи | отдел 6 раздел 3, 4, 5 | 90/111 | 91/112 | 95/117 | 46/52
52 | 052.0 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | ГЭСНм 81-03-08-… Электротехнические установки ГЭСНм 81-03-10-.... Оборудование связи ГЭСНм 81-03-11-… Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | 96 | 97 | 101 | 48
53 | 053.0 | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (за исключением пункта 52) | ГЭСНм 81-03-11-… Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | 90 | 91 | 95 | 46
54 | 054.0 | Технологические трубопроводы | ГЭСНм 81-03-12-… Технологические трубопроводы | 90 | 91 | 95 | 46
55 | 055.0 | Оборудование атомных электрических станций | ГЭСНм 81-03-13-… Оборудование атомных электрических станций | 122 | 123 | 128 | 60
56 | 056.0 | Оборудование прокатных производств | ГЭСНм 81-03-14-… Оборудование прокатных производств | 90 | 91 | 95 | 46
57 | 057.0 | Оборудование для очистки газов | ГЭСНм 81-03-15-… Оборудование для очистки газов | 90 | 91 | 95 | 46
58 | 058.0 | Оборудование предприятий черной металлургии | ГЭСНм 81-03-16-… Оборудование предприятий черной металлургии | 92 | 93 | 97 | 49
59 | 059.0 | Оборудование предприятий цветной металлургии | ГЭСНм 81-03-17-… Оборудование предприятий цветной металлургии | 90 | 91 | 95 | 46
60 | 060.0 | Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | ГЭСНм 81-03-18-… Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 90 | 91 | 95 | 46
61 | 061.0 | Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | ГЭСНм 81-03-19-… Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | 90 | 91 | 95 | 46
62 | 062.0 | Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте | ГЭСНм 81-03-20-… Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте | 95 | 96 | 100 | 45
63 | 063.0 | Оборудование метрополитенов и тоннелей | ГЭСНм 81-03-21-… Оборудование метрополитенов и тоннелей | 96 | 97 | 101 | 60
64 | 064.0 | Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений | ГЭСНм 81-03-22-… Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений | 91 | 92 | 96 | 47
65 | 065.0 | Оборудование предприятий электротехнической промышленности | ГЭСНм 81-03-23-… Оборудование предприятий электротехнической промышленности | 90 | 91 | 95 | 45
66 | 066.0 | Оборудование предприятий промышленности строительных материалов | ГЭСНм 81-03-24-… Оборудование предприятий промышленности строительных материалов | 91 | 92 | 96 | 47
67 | 067.0 | Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | ГЭСНм 81-03-25-… Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | 91 | 92 | 96 | 47
68 | 068.0 | Оборудование предприятий текстильной промышленности | ГЭСНм 81-03-26-… Оборудование предприятий текстильной промышленности | 90 | 91 | 95 | 46
69 | 069.0 | Оборудование предприятий полиграфической промышленности | ГЭСНм 81-03-27-… Оборудование предприятий полиграфической промышленности | 89 | 90 | 93 | 44
70 | 070.0 | Оборудование предприятий пищевой промышленности | ГЭСНм 81-03-28-… Оборудование предприятий пищевой промышленности | 90 | 91 | 95 | 46
71 | 071.0 | Оборудование театрально-зрелищных предприятий | ГЭСНм 81-03-29-… Оборудование театрально-зрелищных предприятий | 87 | 88 | 91 | 44
72 | 072.0 | Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | ГЭСНм 81-03-30-… Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 89 | 90 | 93 | 45
73 | 073.0 | Оборудование предприятий кинематографии | ГЭСНм 81-03-31-… Оборудование предприятий кинематографии | 89 | 90 | 93 | 44
74 | 074.0 | Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи | ГЭСНм 81-03-32-… Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи | 89 | 90 | 93 | 45
75 | 075.0 | Оборудование предприятий легкой промышленности | ГЭСНм 81-03-33-… Оборудование предприятий легкой промышленности | 89 | 90 | 93 | 44
76 | 076.0 | Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | ГЭСНм 81-03-34-… Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | 89 | 90 | 93 | 44
77 | 077.0 | Оборудование сельскохозяйственных производств | ГЭСНм 81-03-35-… Оборудование сельскохозяйственных производств | 89 | 90 | 93 | 45
78 | 078.0 | Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | ГЭСНм 81-03-36-… Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | 89 | 90 | 93 | 45
79 | 079.0 | Оборудование общего назначения | ГЭСНм 81-03-37-… Оборудование общего назначения | 92 | 93 | 97 | 49
80 | 080.0 | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | ГЭСНм 81-03-38-… Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | 90 | 91 | 95 | 45
81 | 081.0 | Контроль монтажных сварных соединений | ГЭСНм 81-03-39-… Контроль монтажных сварных соединений | 89 | 90 | 93 | 45
82 | 082.0 | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | ГЭСНм 81-03-40-… Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | 89 | 90 | 93 | 44
III | | | Пусконаладочные работы | | | |
83 | 083.0 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ГЭСНп 81-05-01-… Электротехнические устройства ГЭСНп 81-05-02-… Автоматизированные системы управления ГЭСНп 81-05-03-... Системы вентиляции и кондиционирования воздуха ГЭСНп 81-05-04-… Подъемно-транспортное оборудование ГЭСНп 81-05-05-... Металлообрабатывающее оборудование ГЭСНп 81-05-06-... Холодильные и компрессорные установки ГЭСНп 81-05-07-... Теплоэнергетическое оборудование ГЭСНп 81-05-08-... Деревообрабатывающее оборудование ГЭСНп 81-05-09-... Сооружения водоснабжения и канализации ГЭСНп 81-05-16-... Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте | 74 | 75 | 78 | 36
84 | 084.0 | Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС | | 83 | 84 | 87 | 40
IV | | | Ремонтно-строительные работы | | | |
85 | | Земляные работы, выполняемые: | ГЭСНр 81-02-51-… Земляные работы | | | |
85.1 | 085.1 | механизированным способом | раздел 1 табл. 51-01-005, 51-01-007 | 89 | 90 | 93 | 41
85.2 | 085.2 | вручную | раздел 1 табл. 51-01-001, 51-01-002, 51-01-003, 51-01-004, 51-01-006 | 87 | 88 | 91 | 40
86 | 086.0 | Фундаменты | ГЭСНр 81-02-52-… Фундаменты | 93 | 94 | 98 | 55
87 | 087.0 | Стены | ГЭСНр 81-02-53-… Стены | 92 | 93 | 97 | 52
88 | 088.0 | Перекрытия | ГЭСНр 81-02-54-... Перекрытия | 92 | 93 | 97 | 59
89 | 089.0 | Перегородки | ГЭСНр 81-02-55-… Перегородки | 92 | 93 | 97 | 49
90 | 090.0 | Проемы | ГЭСНр 81-02-56-… Проемы | 90 | 91 | 95 | 47
91 | 091.0 | Полы | ГЭСНр 81-02-57-… Полы | 89 | 90 | 93 | 49
92 | 092.0 | Крыши, кровли | ГЭСНр 81-02-58-… Крыши, кровли | 90 | 91 | 95 | 46
93 | 093.0 | Лестницы, крыльца | ГЭСНр 81-02-59-… Лестницы, крыльца | 89 | 90 | 93 | 45
94 | 094.0 | Печные работы | ГЭСНр 81-02-60-… Печные работы | 89 | 90 | 93 | 44
95 | 095.0 | Штукатурные работы | ГЭСНр 81-02-61-… Штукатурные работы | 89 | 90 | 93 | 44
96 | 096.0 | Малярные работы | ГЭСНр 81-02-62-… Малярные работы | 90 | 91 | 95 | 46
97 | 097.0 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | ГЭСНр 81-02-63-… Стекольные, обойные и облицовочные работы | 90 | 91 | 95 | 45
98 | 098.0 | Лепные работы | ГЭСНр 81-02-64-… Лепные работы | 90 | 91 | 95 | 43
99 | | Внутренние санитарно-технические работы: | ГЭСНр 81-02-65-… Внутренние санитарно-технические работы | | | |
99.1 | 099.1 | демонтаж и разборка | раздел 1 табл. 65-01-001: 65-01-004, раздел 2 табл. (норм) 65-02-001, 65-02-002, 65-02-003, 65-02-008, 65-02-010-03, 65-02-010-04, 65-02-010-07, 65-02-010-08, 65-02-015, 65-02-016, 65-02-022, раздел 3 табл. 65-03-001: 65-03-005, раздел 4 табл. 65-04-001, 65-04-002, раздел 5 табл. 65-05-003, 65-05-004, 65-05-005 | 87 | 88 | 91 | 44
99.2 | 099.2 | смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | раздел 1 табл. 65-01-005: 65-01-014, раздел 2 табл. (норм) 65-02-004: 65-02-007, 65-02-009, 65-02-010-01, 65-02-010-02, 65-02-010-05, 65-02-010-06, 65-02-011: 65-02-014, 65-02-017: 65-02-021, 65-02-023, 65-02-024, 65-02-025, раздел 3 табл. 65-03-006, 65-03-007, 65-03-008, раздел 4 табл. 65-04-003, 65-04-004, 65-04-005, раздел 5 табл. 65-05-001, 65-05-002, 65-05-006: 65-05-012 | 103 | 104 | 108 | 52
100 | | Наружные инженерные сети: | ГЭСНр 81-02-66***, ****-… Наружные инженерные сети | | | |
100.1 | 100.1 | демонтаж, разборка, очистка; | раздел 1 табл. 66-01-001, 66-01-002, 66-01-003, 66-01-008, 66-01-010, 66-01-011, 66-01-012, 66-01-016: 66-01-019, 66-01-024: 66-01-28, 66-01-030, 66-01-031, 66-01-032, раздел 2 табл. 66-02-001, раздел 3 табл. (норм) 66-03-003, 66-03-011, 66-03-020, 66-03-025, 66-03-032-05: 66-03-032-09, 66-03-032-11, 66-03-034-02, 66-03-034-03, 66-03-038, 66-03-043 | 89 | 90 | 93 | 44
100.2 | 100.2 | замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое | раздел 1 табл. 66-01-004: 66-01-007, 66-01-009, 66-01-013, 66-01-014, 66-01-015, 66-01-020: 66-01-023, 66-01-029, 66-01-033: 66-01-041, раздел 2 табл. 66-02-002: 66-02-006, раздел 3 табл. (норм) 66-03-001, 66-03-002, 66-03-004: 66-03-010, 66-03-012: 66-03-019, 66-03-021: 66-03-024, 66-03-026: 66-03-031, 66-03-032-01: 66-03-032-04, 66-03-032-10, 66-03-032-11: 66-03-032-15, 66-03-033, 66-03-034-01, 66-03-035, 66-03-036, 66-03-034-37, 66-03-039: 66-03-042, 66-03-044 | 104 | 105 | 109 | 60
101 | 101.0 | Электромонтажные работы | ГЭСНр 81-02-67-… Электромонтажные работы | 91 | 92 | 96 | 48
102 | 102.0 | Благоустройство | ГЭСНр 81-02-68-… Благоустройство | 102 | 103 | 107 | 54
103 | 103.0 | Прочие ремонтно-строительные работы | ГЭСНр 81-02-69-… Прочие ремонтно-строительные работы за исключением табл. 69-01-11: 69-01-014 | 92 | 93 | 97 | 44
V | | | Капитальный ремонт оборудования | | | |
104 | 104.1 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | ГЭСНмр 81-06-01-… Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов отделы 1, 2, 3, 4 | 89 | 90 | 93 | 44
104.2 | отделы 5, 6 | 74 | 75 | 78 | 36
105 | 105.0 | Ревизия трубопроводной арматуры | ГЭСНмр 81-06-02-… Ревизия трубопроводной арматуры | 90 | 91 | 95 | 46
VI | | | Прочие работы | | | |
106 | 106.0 | Погрузочно-разгрузочные работы | Сметные цены услуг на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке грузов для строительства автомобильным транспортом | 90 | 90 | 90 | 42
107 | 107.0 | Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства железнодорожным транспортом Сметные цены услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом | 94 | 94 | 94 | 61
