Приказ № 154/пр от 19.03.2026 Действует
Сборник № 11. Наружные сети связи (НЦС 81-02-11-2026)
Официальный источник:
Искать по тексту документа и следить за изменениями →
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 100 м) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-01-010-01 | 384,09 | 19,08 | 7,65
11-01-010-02 | 384,85 | 19,08 | 7,66
11-01-010-03 | 395,40 | 19,27 | 7,88
11-01-010-04 | 404,58 | 19,71 | 8,06
11-01-010-05 | 417,18 | 20,15 | 8,32
11-01-010-06 | 387,89 | 19,26 | 7,72
11-01-010-07 | 391,26 | 19,64 | 7,79
11-01-010-08 | 405,02 | 20,31 | 8,06
Технические характеристики конструктивных решений и видов
работ, учтенных в Показателях
N п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики
I | Земляные работы |
1 | Устройство траншеи | открытым способом, без откосов, без креплений
2 | Устройство котлована для колодца | открытым способом, с креплением инвентарными щитами
3 | Обратная засыпка | местным разрыхленным грунтом
4 | Вывоз излишнего грунта | на 1 км
II | Монтаж кабельной канализации |
5 | Основание под кабельную канализацию | песчаное толщиной 0,1 м
6 | Футляр | трубы полиэтиленовые ПЭ100 диаметр 110 мм
7 | Колодцы | железобетонные сборные ККС-3 - 1 шт.
III | Монтаж кабеля |
8 | Способ прокладки | в одну нить
9 | Марка кабеля |
| 11-01-010 (01 - 05) | типа ОККМ
| 11-01-010-06 | типа ДОЛ-П
| 11-01-010 (07 - 08) | типа ДПЛ-П
10 | Муфты | оптическая соединительная - 1 шт.
К таблице 11-01-011 Кабельные линии сетей связи, при прокладке в существующей кабельной канализации или в коллекторе по свободному каналу кабелем волоконно-оптическим
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 100 м) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-01-011-01 | 68,67 | 3,29 | 1,37
11-01-011-02 | 73,22 | 3,54 | 1,46
11-01-011-03 | 77,76 | 3,71 | 1,55
11-01-011-04 | 87,02 | 4,15 | 1,74
11-01-011-05 | 99,05 | 4,60 | 1,98
11-01-011-06 | 70,61 | 3,70 | 1,40
11-01-011-07 | 74,02 | 4,06 | 1,47
11-01-011-08 | 88,00 | 4,72 | 1,74
Технические характеристики конструктивных решений и видов
работ, учтенных в Показателях
N п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики
I | Прокладка сети |
1 | связи | подземная, в существующей кабельной канализации
II | Монтаж кабеля |
2 | Марка кабеля |
| 11-01-011 (01 - 05) | типа ОККМ
| 11-01-011-06 | типа ДОЛ-П
| 11-01-011 (07 - 08) | типа ДПЛ-П
3 | Муфты | оптическая соединительная - 1 шт.
Раздел 2. Воздушные линии сетей связи
К таблице 11-02-001 Воздушные линии сетей связи, при прокладке по существующим опорам воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 220 кВ кабелем волоконно-оптическим
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-02-001-01 | 768,75 | 29,18 | 15,50
11-02-001-02 | 785,40 | 29,44 | 15,84
11-02-001-03 | 792,53 | 28,94 | 16,00
11-02-001-04 | 807,32 | 29,40 | 16,30
11-02-001-05 | 823,21 | 34,56 | 16,52
11-02-001-06 | 835,70 | 34,72 | 16,78
11-02-001-07 | 864,15 | 36,03 | 17,35
11-02-001-08 | 900,95 | 37,27 | 18,10
11-02-001-09 | 862,88 | 38,16 | 17,28
11-02-001-10 | 913,11 | 39,36 | 18,31
11-02-001-11 | 869,72 | 33,58 | 17,52
11-02-001-12 | 884,90 | 34,38 | 17,82
11-02-001-13 | 895,03 | 35,07 | 18,02
11-02-001-14 | 909,30 | 35,90 | 18,30
11-02-001-15 | 936,68 | 37,13 | 18,85
11-02-001-16 | 979,98 | 38,67 | 19,72
11-02-001-17 | 1 000,18 | 39,61 | 20,13
11-02-001-18 | 1 031,73 | 41,11 | 20,76
11-02-001-19 | 799,64 | 34,18 | 16,04
11-02-001-20 | 813,28 | 34,82 | 16,31
11-02-001-21 | 816,80 | 35,10 | 16,38
11-02-001-22 | 823,55 | 35,41 | 16,51
11-02-001-23 | 830,37 | 35,68 | 16,65
11-02-001-24 | 840,23 | 36,11 | 16,85
11-02-001-25 | 845,50 | 36,58 | 16,95
11-02-001-26 | 865,25 | 37,50 | 17,34
11-02-001-27 | 870,11 | 37,70 | 17,44
11-02-001-28 | 891,21 | 38,64 | 17,86
11-02-001-29 | 907,40 | 39,32 | 18,19
11-02-001-30 | 936,38 | 40,52 | 18,77
11-02-001-31 | 828,50 | 34,98 | 16,63
11-02-001-32 | 878,86 | 36,58 | 17,65
11-02-001-33 | 897,34 | 37,29 | 18,02
11-02-001-34 | 919,64 | 38,06 | 18,47
11-02-001-35 | 938,44 | 38,77 | 18,85
11-02-001-36 | 943,97 | 39,67 | 18,95
11-02-001-37 | 1 007,58 | 41,18 | 20,25
11-02-001-38 | 1 056,97 | 42,93 | 21,25
11-02-001-39 | 1 095,18 | 44,13 | 22,02
11-02-001-40 | 1 142,39 | 45,78 | 22,98
11-02-001-41 | 1 190,22 | 47,40 | 23,94
11-02-001-42 | 1 330,19 | 51,77 | 26,78
Технические характеристики конструктивных решений и видов
работ, учтенных в Показателях
N п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики
I | Прокладка сети |
1 | связи | воздушная по существующим опорам ВЛ 35 - 220 кВ
II | Монтаж кабеля |
2 | Марка кабеля |
| 11-02-001 (01 - 04, 06) | типа ОСД
| 11-02-001 (05, 07 - 08, 11 - 18) | типа ОКСМ
| 11-02-001-09 | типа ОКСМс
| 11-02-001-10 | типа ОККМС
| 11-02-001 (19 - 42) | типа ОКПМ
3 | Муфты | оптическая подвесная в шкафу - 1 шт.
4 | Пересечения | с автомобильной дорогой, линией связи, ВЛ до 10 кВ в количестве 1 пересечения
Раздел 3. Переходы кабельных линий сетей связи
через преграды с устройством трубной кабельной канализации
открытым способом
К таблице 11-03-001 Переходы кабельных линий сетей связи через преграды с устройством двухтрубной кабельной канализации, открытым способом кабелем волоконно-оптическим
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 100 м) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-03-001-01 | 342,44 | 17,59 | 6,81
11-03-001-02 | 347,03 | 17,86 | 6,90
11-03-001-03 | 351,48 | 18,04 | 6,99
11-03-001-04 | 357,39 | 18,48 | 7,10
11-03-001-05 | 372,50 | 18,58 | 7,42
11-03-001-06 | 344,77 | 18,03 | 6,85
11-03-001-07 | 347,54 | 18,40 | 6,90
11-03-001-08 | 361,59 | 19,06 | 7,18
Технические характеристики конструктивных решений и видов
работ, учтенных в Показателях
N п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики
I | Земляные работы |
1 | Устройство траншеи | открытым способом, без откосов, без креплений
2 | Устройство котлована для колодца | открытым способом, с креплением инвентарными щитами
3 | Обратная засыпка | песком
4 | Вывоз излишнего грунта | на 1 км
II | Монтаж кабельной канализации |
5 | Основание под кабельную канализацию | песчаное толщиной 0,1 м
6 | Футляр | трубы полиэтиленовые ПЭ100 диаметр 110 мм
7 | Колодцы | железобетонные сборные ККС-2 - 1 шт.
III | Монтаж кабеля |
8 | Способ прокладки | в одну нить
9 | Марка кабеля |
| 11-03-001 (01 - 05) | типа ОККМ
| 11-03-001-06 | типа ДОЛ-П
| 11-03-001 (07 - 08) | типа ДПЛ-П
10 | Муфты | оптическая соединительная - 1 шт.
К таблице 11-03-002 Переходы кабельных линий сетей связи через преграды с устройством четырехтрубной кабельной канализации открытым способом, кабелем волоконно-оптическим
Показатели стоимости строительства
11-03-005-01
456,72
22,66
9,09
11-03-005-02
468,06
22,91
9,33
11-03-005-03
472,55
23,08
9,42
11-03-005-04
482,21
23,54
9,61
11-03-005-05
494,14
23,99
9,85
11-03-005-06
465,61
23,08
9,27
11-03-005-07
468,97
23,45
9,33
11-03-005-08
482,78
24,14
9,61
Технические характеристики конструктивных решений и видов
работ, учтенных в Показателях
N п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики
I | Земляные работы |
1 | Устройство траншеи | открытым способом, без откосов, без креплений
2 | Устройство котлована для колодца | открытым способом, с креплением инвентарными щитами
3 | Обратная засыпка | песком
4 | Вывоз излишнего грунта | на 1 км
II | Монтаж кабельной канализации |
5 | Основание под кабельную канализацию | песчаное толщиной 0,1 м
6 | Футляр | трубы полиэтиленовые ПЭ100 диаметр 110 мм
7 | Колодцы | железобетонные сборные ККС-3 - 1 шт.
III | Монтаж кабеля |
8 | Способ прокладки | в одну нить
9 | Марка кабеля |
| 11-03-002 (01 - 05) | типа ОККМ
| 11-03-002-06 | типа ДОЛ-П
| 11-03-002 (07 - 08) | типа ДПЛ-П
10 | Муфты | оптическая соединительная - 1 шт.
Раздел 4. Переходы кабельных линий сетей связи
через преграды методом горизонтального прокола
К таблице 11-04-001 Переходы кабельных линий сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем высокочастотным с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-001-01 | 356,73 | 22,07 | 7,01
11-04-001-02 | 362,11 | 22,18 | 7,12
11-04-001-03 | 357,69 | 22,12 | 7,03
11-04-001-04 | 363,80 | 22,16 | 7,16
К таблице 11-04-002 Переходы кабельных линий телефонных сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем низкочастотным, с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-002-01 | 415,67 | 24,89 | 8,19
11-04-002-02 | 456,23 | 27,21 | 8,99
11-04-002-03 | 472,18 | 27,93 | 9,31
11-04-002-04 | 503,25 | 29,71 | 9,92
11-04-002-05 | 566,30 | 32,90 | 11,18
11-04-002-06 | 627,96 | 36,23 | 12,40
11-04-002-07 | 721,16 | 41,20 | 14,25
11-04-002-08 | 401,95 | 24,34 | 7,91
11-04-002-09 | 413,79 | 24,95 | 8,15
11-04-002-10 | 450,48 | 26,82 | 8,88
11-04-002-11 | 504,46 | 29,70 | 9,95
11-04-002-12 | 526,77 | 30,82 | 10,39
11-04-002-13 | 588,68 | 34,13 | 11,62
11-04-002-14 | 683,28 | 39,20 | 13,49
11-04-002-15 | 784,55 | 44,49 | 15,51
11-04-002-16 | 945,15 | 53,01 | 18,69
К таблице 11-04-003 Переходы кабельных линий телефонных сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем низкочастотным, с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-003-01 | 386,36 | 23,87 | 7,59
11-04-003-02 | 396,89 | 24,30 | 7,81
11-04-003-03 | 421,75 | 25,59 | 8,30
11-04-003-04 | 470,85 | 28,18 | 9,27
11-04-003-05 | 481,07 | 28,89 | 9,47
11-04-003-06 | 518,40 | 30,82 | 10,22
11-04-003-07 | 589,48 | 35,00 | 11,62
11-04-003-08 | 657,07 | 38,50 | 12,96
11-04-003-09 | 764,80 | 44,47 | 15,09
11-04-003-10 | 829,65 | 47,74 | 16,38
11-04-003-11 | 404,11 | 24,73 | 7,95
11-04-003-12 | 426,28 | 25,81 | 8,39
11-04-003-13 | 466,58 | 27,88 | 9,19
11-04-003-14 | 531,82 | 31,33 | 10,49
11-04-003-15 | 565,75 | 33,15 | 11,16
11-04-003-16 | 630,49 | 36,41 | 12,45
11-04-003-17 | 724,51 | 41,42 | 14,31
11-04-003-18 | 845,86 | 47,45 | 16,73
11-04-003-19 | 1 040,50 | 57,60 | 20,59
11-04-003-20 | 1 156,99 | 62,91 | 22,92
К таблице 11-04-004 Переходы кабельных линий городских телефонных сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем с медными жилами, скрученная пара, с полиэтиленовой изоляцией
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-004-01 | 364,20 | 23,37 | 7,14
11-04-004-02 | 380,62 | 24,56 | 7,46
11-04-004-03 | 389,75 | 25,25 | 7,64
11-04-004-04 | 406,14 | 26,26 | 7,96
11-04-004-05 | 457,72 | 29,70 | 8,97
11-04-004-06 | 495,75 | 32,59 | 9,70
11-04-004-07 | 530,28 | 35,09 | 10,38
11-04-004-08 | 614,60 | 40,99 | 12,02
11-04-004-09 | 693,00 | 46,47 | 13,55
11-04-004-10 | 785,43 | 52,50 | 15,36
11-04-004-11 | 404,96 | 26,17 | 7,94
11-04-004-12 | 442,04 | 28,80 | 8,66
11-04-004-13 | 502,79 | 33,05 | 9,84
11-04-004-14 | 564,90 | 38,15 | 11,04
11-04-004-15 | 629,34 | 42,09 | 12,30
11-04-004-16 | 768,08 | 50,11 | 15,04
11-04-004-17 | 364,31 | 23,23 | 7,15
11-04-004-18 | 372,86 | 24,03 | 7,31
11-04-004-19 | 389,69 | 25,06 | 7,64
11-04-004-20 | 405,38 | 26,06 | 7,95
11-04-004-21 | 450,99 | 29,21 | 8,84
11-04-004-22 | 537,44 | 32,40 | 10,58
11-04-004-23 | 528,73 | 34,77 | 10,35
11-04-004-24 | 613,21 | 40,63 | 12,00
11-04-004-25 | 692,05 | 46,04 | 13,53
11-04-004-26 | 891,33 | 51,96 | 17,59
11-04-004-27 | 435,55 | 28,29 | 8,53
11-04-004-28 | 503,09 | 32,59 | 9,86
11-04-004-29 | 560,64 | 35,10 | 11,01
11-04-004-30 | 628,47 | 41,69 | 12,29
11-04-004-31 | 871,47 | 49,62 | 17,22
11-04-004-32 | 354,32 | 21,91 | 6,96
11-04-004-33 | 355,37 | 22,08 | 6,98
11-04-004-34 | 358,53 | 22,24 | 7,05
11-04-004-35 | 366,29 | 22,60 | 7,20
11-04-004-36 | 401,95 | 24,37 | 7,91
11-04-004-37 | 418,74 | 25,18 | 8,25
11-04-004-38 | 451,75 | 26,87 | 8,90
11-04-004-39 | 491,16 | 28,80 | 9,69
11-04-004-40 | 523,57 | 30,41 | 10,33
11-04-004-41 | 554,59 | 31,95 | 10,95
11-04-004-42 | 353,75 | 22,00 | 6,95
11-04-004-43 | 358,81 | 22,26 | 7,05
11-04-004-44 | 364,93 | 22,54 | 7,17
11-04-004-45 | 375,90 | 23,06 | 7,39
11-04-004-46 | 402,63 | 24,41 | 7,92
11-04-004-47 | 426,54 | 25,65 | 8,40
11-04-004-48 | 451,92 | 26,96 | 8,90
11-04-004-49 | 507,33 | 29,73 | 10,01
11-04-004-50 | 554,83 | 32,13 | 10,95
11-04-004-51 | 619,19 | 35,49 | 12,23
11-04-004-52 | 666,84 | 37,90 | 13,18
11-04-004-53 | 823,62 | 38,28 | 16,45
11-04-004-54 | 876,55 | 39,96 | 17,53
11-04-004-55 | 938,40 | 41,99 | 18,78
11-04-004-56 | 998,32 | 44,44 | 19,99
11-04-004-57 | 1 120,60 | 48,11 | 22,47
11-04-004-58 | 352,64 | 21,95 | 6,93
11-04-004-59 | 356,89 | 22,15 | 7,01
11-04-004-60 | 366,03 | 22,57 | 7,20
11-04-004-61 | 374,27 | 22,98 | 7,36
11-04-004-62 | 388,73 | 23,76 | 7,65
11-04-004-63 | 430,20 | 25,80 | 8,47
11-04-004-64 | 474,77 | 28,10 | 9,36
11-04-004-65 | 512,22 | 30,00 | 10,10
11-04-004-66 | 603,28 | 34,73 | 11,91
11-04-004-67 | 677,99 | 38,52 | 13,40
11-04-004-68 | 747,83 | 42,13 | 14,79
11-04-004-69 | 821,79 | 45,87 | 16,26
11-04-004-70 | 1 051,37 | 50,19 | 20,98
11-04-004-71 | 1 153,82 | 52,96 | 23,06
11-04-004-72 | 1 246,60 | 56,56 | 24,93
11-04-004-73 | 362,16 | 22,40 | 7,12
11-04-004-74 | 375,23 | 23,07 | 7,38
11-04-004-75 | 387,66 | 23,71 | 7,63
11-04-004-76 | 414,18 | 25,03 | 8,15
11-04-004-77 | 483,78 | 28,57 | 9,54
11-04-004-78 | 543,27 | 31,58 | 10,72
11-04-004-79 | 619,47 | 35,55 | 12,23
11-04-004-80 | 739,63 | 41,73 | 14,62
11-04-004-81 | 855,39 | 47,60 | 16,92
11-04-004-82 | 976,15 | 53,70 | 19,33
К таблице 11-04-005 Переходы кабельных линий городских телефонных сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, со звездной четверкой и сердечником, с броней из двух стальных лент, с подушкой из пластмассовых лент
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-005-01 | 410,11 | 24,24 | 8,08
11-04-005-02 | 413,91 | 25,01 | 8,15
11-04-005-03 | 440,38 | 26,32 | 8,68
11-04-005-04 | 489,14 | 28,94 | 9,64
11-04-005-05 | 503,82 | 29,66 | 9,93
11-04-005-06 | 547,58 | 31,92 | 10,80
11-04-005-07 | 604,81 | 35,03 | 11,94
11-04-005-08 | 681,14 | 38,78 | 13,46
11-04-005-09 | 928,38 | 44,73 | 18,51
11-04-005-10 | 1 023,31 | 48,16 | 20,43
К таблице 11-04-006 Переходы кабельных линий городских телефонных сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем высокочастотным одночетверочными жилами, с полиэтиленовой изоляцией
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-006-01 | 363,96 | 22,75 | 7,15
11-04-006-02 | 381,78 | 22,98 | 7,52
К таблице 11-04-007 Переходы кабельных линий магистральных телефонных сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем с медной жилой
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-007-01 | 423,00 | 23,08 | 8,38
11-04-007-02 | 466,60 | 23,77 | 9,28
11-04-007-03 | 451,05 | 26,08 | 8,90
11-04-007-04 | 502,92 | 30,43 | 9,90
К таблице 11-04-008 Переходы кабельных линий телефонных сетей дальней связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем оптическим с гидрофобным заполнителем
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-008-01 | 376,64 | 22,40 | 7,42
11-04-008-02 | 377,47 | 22,44 | 7,44
11-04-008-03 | 378,17 | 22,48 | 7,45
11-04-008-04 | 378,87 | 22,52 | 7,47
11-04-008-05 | 380,07 | 22,68 | 7,49
11-04-008-06 | 380,08 | 22,71 | 7,49
11-04-008-07 | 369,18 | 22,21 | 7,27
11-04-008-08 | 369,85 | 22,29 | 7,28
11-04-008-09 | 370,46 | 22,31 | 7,29
11-04-008-10 | 371,25 | 22,55 | 7,31
11-04-008-11 | 371,77 | 22,57 | 7,32
11-04-008-12 | 372,40 | 22,60 | 7,33
К таблице 11-04-009 Переходы кабельных сетей связи через преграды методом горизонтального прокола кабелем волоконно-оптическим, с центральной модульной трубкой, с броней из стальных оцинкованных проволок, в полиэтиленовой оболочке
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-04-009-01 | 366,03 | 22,22 | 7,20
11-04-009-02 | 366,78 | 22,25 | 7,22
11-04-009-03 | 367,45 | 22,30 | 7,23
11-04-009-04 | 368,12 | 22,32 | 7,25
11-04-009-05 | 368,88 | 22,40 | 7,26
11-04-009-06 | 372,98 | 22,45 | 7,34
11-04-009-07 | 370,86 | 22,58 | 7,30
11-04-009-08 | 372,89 | 22,69 | 7,34
11-04-009-09 | 378,16 | 22,80 | 7,45
Технические характеристики конструктивных решений и видов
работ, учтенных в Показателях раздела 4 "Переходы кабельных
линий сетей связи через преграды с устройством трубной
кабельной канализации открытым способом"
N п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики
I | Прокладка сети |
1 | связи | подземная, бестраншейная методом горизонтального прокола с устройством футляра из труб хризотилцементных БНТ диаметром 100 мм
II | Монтаж кабеля |
2 | Марка кабеля |
| 11-04-001-01 | типа КСПП диаметром жилы 0,9 мм
| 11-04-001-02 | типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм
| 11-04-001-03 | типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм
| 11-04-001-04 | типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
| 11-04-002 (01 - 16) | типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм, 1,2 мм
| 11-04-003 (01 - 20) | типа ТЗГ диаметром жилы 0,9 мм, 1,2 мм
| 11-04-004 (01 - 16) | типа ТППэпБ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм
| 11-04-004 (17 - 31) | типа ТППэпБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм
| 11-04-004 (32 - 82) | типа ТППэп диаметром жилы 0,32 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,64 мм
| 11-04-005 (01 - 10) | типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм
| 11-04-006-01 | типа ЗКП
| 11-04-006-02 | типа ЗКПБ
| 11-04-007 (01 - 02) | типа МАГЭКО диаметром жилы 1,2 мм
| 11-04-007 (03 - 04) | типа МКСАБп диаметром жилы 1,2 мм
| 11-04-008 (01 - 06) | типа ДПС
| 11-04-008 (07 - 12) | типа ОПС
| 11-04-009 (01 - 09) | типа ОККМ
Раздел 5. Переходы кабельных линий сетей связи
через преграды в существующей кабельной канализации
К таблице 11-05-001 Переходы кабельных линий сетей связи через преграды в существующей кабельной канализации кабелем высокочастотным с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-05-001-01 | 35,94 | 1,61 | 0,72
11-05-001-02 | 41,27 | 1,73 | 0,83
11-05-001-03 | 36,88 | 1,66 | 0,74
11-05-001-04 | 42,93 | 1,70 | 0,86
К таблице 11-05-002 Переходы кабельных линий телефонных сетей связи через преграды в существующей кабельной канализации кабелем низкочастотным, с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-05-002-01 | 92,94 | 4,36 | 1,86
11-05-002-02 | 132,94 | 6,61 | 2,65
11-05-002-03 | 148,25 | 7,30 | 2,95
11-05-002-04 | 178,59 | 9,04 | 3,55
11-05-002-05 | 241,10 | 12,18 | 4,80
11-05-002-06 | 302,31 | 15,48 | 6,01
11-05-002-07 | 396,04 | 20,40 | 7,87
11-05-002-08 | 79,72 | 3,84 | 1,59
11-05-002-09 | 91,01 | 4,41 | 1,81
11-05-002-10 | 134,63 | 6,59 | 2,68
11-05-002-11 | 182,87 | 9,18 | 3,64
11-05-002-12 | 205,08 | 10,31 | 4,08
11-05-002-13 | 260,19 | 13,14 | 5,18
11-05-002-14 | 353,97 | 18,13 | 7,04
11-05-002-15 | 457,71 | 23,54 | 9,10
11-05-002-16 | 617,04 | 31,91 | 12,26
К таблице 11-05-003 Переходы кабельных линий телефонных сетей связи через преграды в существующей кабельной канализации кабелем низкочастотным, с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
проектных и изыскательских работ, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости | затрат на осуществление затраты на проведение строительного контроля при осуществлении строительства
11-05-003-01 | 64,70 | 3,37 | 1,28
11-05-003-02 | 75,11 | 3,81 | 1,49
11-05-003-03 | 99,82 | 5,09 | 1,98
11-05-003-04 | 149,20 | 7,66 | 2,97
11-05-003-05 | 159,40 | 8,37 | 3,16
11-05-003-06 | 196,59 | 10,28 | 3,90
11-05-003-07 | 261,39 | 13,91 | 5,18
11-05-003-08 | 330,76 | 17,45 | 6,56
11-05-003-09 | 82,42 | 4,24 | 1,64
11-05-003-10 | 104,89 | 5,31 | 2,09
11-05-003-11 | 144,94 | 7,36 | 2,88
11-05-003-12 | 210,05 | 10,80 | 4,17
11-05-003-13 | 238,10 | 12,16 | 4,73
11-05-003-14 | 302,53 | 15,41 | 6,02
11-05-003-15 | 397,65 | 20,39 | 7,90
11-05-003-16 | 518,81 | 26,42 | 10,32
К таблице 11-05-004 Переходы кабельных линий городских телефонных сетей связи через преграды в существующей кабельной канализации кабелем с медными жилами, скрученная пара, с полиэтиленовой изоляцией
Показатели стоимости строительства
Код показателя | Стоимость на 01.01.2026, тысяч рублей
Стоимость строительства всего (на принятую единицу измерения 1 км) | в том числе:
