ФРСН: Рекомендуемый перечень кодов групп затрат, нормативов (показателей) и коэффициентов, используемых при разработке объектных и сводных сметных расчетов (28.08.2026) Действует
Рекомендуемый перечень кодов групп затрат, нормативов (показателей) и коэффициентов, используемых при разработке объектных и сводных сметных расчетов стоимости строительства (ССРСС)
Официальный источник:
Искать по тексту документа и следить за изменениями →
Рекомендуемый перечень кодов групп затрат, нормативов (показателей)
и коэффициентов, используемых при разработке объектных и сводных сметных расчетов стоимости строительства (ССРСС)
Таблица 1. Группы затрат ССРСС
Таблица 2. Нормативы (показатели) затрат, выраженные в процентах
Таблица 3. Поправочные коэффициенты к нормативам
Таблица 1
Группы затрат ССРСС
Таблица 1Наименование группы затрат | Код группы затрат 1 | Ссылка на таблицу 2 2
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта
Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
| Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям, а также затраты, связанные с получением специальных технических условий | 421/пр_2020_прил.9_п.1.1.1 |
| Затраты, связанные с проведением геодезических работ, выполняемых на территории строительства до начала строительства (вынос в натуру границ участка строительства, осей контура строительства зданий, сооружений и трасс осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения, знаки и пункты в земле или створы осей на близлежащих капитальных строениях) | 421/пр_2020_прил.9_п.1.1.2 |
| Затраты, связанные с оформлением прав владения и пользования на земельные участки (затраты на отвод земельного участка (приобретение в собственность земельных участков для строительства, аренда в период архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства), плата за сервитут), возмещением убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав в связи с установлением и изменением зон с особыми условиями использования территорий, земельным налогом на период строительства, платой за пользование водными объектами или их частями | 421/пр_2020_прил.9_п.1.1.3 |
| Затраты, связанные с подготовкой документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, в случае, если источником финансирования работ по подготовке указанной документации, приведенных в форме задания на ее разработку, являются средства заказчика, осуществляющего строительство данного объекта, и не предполагается их компенсация из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 421/пр_2020_прил.9_п.1.1.4 |
Затраты по освоению территории строительства
| Затраты, связанные с возмещением убытков (компенсацией) за сносимые строения, садово-огородные насаждения и прочие объекты, препятствующие осуществлению строительства, в связи с изъятием под строительство земельных участков и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, компонентов природной среды (производимым за счет средств организации в случае, если решение об изъятии принято на основании ходатайства об изъятии) | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.а |
| Затраты, связанные с валкой леса, корчевкой пней, очисткой от кустарника, уборкой камней, вывозкой промышленных отвалов (отработанные породы, шлак и тому подобное) | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.б |
| Затраты, связанные с переносом и (или) переустройством зданий и сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, путей, дорог и других объектов капитального строительства или строительством новых зданий и сооружений взамен сносимых, в том числе связанные с: контролем собственников (владельцев) переносимых, и (или) переустраиваемых, и (или) строящихся взамен сносимых объектов капитального строительства; компенсацией расходов собственникам (владельцам) объектов капитального строительства по переносу, переустройству в связи с реконструкцией данных объектов; возникающие в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов, в соответствии с перечнем видов затрат, которые возникают в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.в |
| Затраты, связанные с переселением жильцов, в том числе затраты на выполнение проектных, изыскательских и кадастровых работ (за исключением учтенных в составе исходных данных для подготовки проектной документации), оценку земельных участков, объектов недвижимого имущества и тому подобное | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.г |
| Затраты, связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.д |
| Затраты, связанные с возмещением потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.е |
| Затраты, связанные со снятием и хранением плодородного слоя почвы и тому подобное | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.ж |
| Затраты, связанные с упущенной выгодой, компенсируемой в соответствии с законодательством Российской Федерации | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.1_пп.з |
| Затраты по разминированию территории строительства в пределах строительной площадки или полосы отвода линейного объекта | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.2 |
| Затраты, связанные с организацией мероприятий в случае обнаружения археологического объекта или признаков такого объекта | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.3 |
| Затраты на проведение на территории строительства природоохранных мероприятий, а также мероприятий по возмещению вреда, наносимого окружающей среде | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.4 |
| Затраты по инженерной защите территории строительства от различных геологических и гидрогеологических процессов (сели, оползни, обвалы, подтопление и подобные гидрогеологические процессы) | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.5 |
| Затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов, в том числе с организацией движения | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.6 |
| Приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйствах, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель, а также работы по лесовосстановлению | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.7 |
| Затраты на подготовку и экспертизу проекта освоения лесов, проекта лесовосстановления, проекта лесоразведения, проекта рекультивации земель | 421/пр_2020_прил.9_п.1.2.8 |
Плата за землю, отвод и подготовка территории для строительства размещаемых временных зданий и сооружений, в том числе осушение, подсыпка или намыв, рекультивация, восстановление условий водопользования и валка леса | 332/пр_2020_п.28_пп.а |
Расходы на подготовку территории строительства и на рекультивацию нарушенных земель, отведенных под вахтовый поселок | 318/пр_2020_п.10_пп.а |
Иные затраты по главе 1 3 | 421/пр_2020_ССР_гл.1 |
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
Затраты по главе 2 | 421/пр_2020_ССР_гл.2 |
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Затраты по главе 3 | 421/пр_2020_ССР_гл.3 |
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Затраты по главе 4 | 421/пр_2020_ССР_гл.4 |
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Затраты по главе 5 | 421/пр_2020_ССР_гл.5 |
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Затраты по главе 6 | 421/пр_2020_ССР_гл.6 |
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Затраты по главе 7 | 421/пр_2020_ССР_гл.7 |
Итого по главам 1-7 | 421/пр_2020_ССР_гл.1-7 |
Глава 8. Временные здания и сооружения
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений при строительстве объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, определенные нормативным методом | 332/пр_2020_п.23_пп.а | I
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений при строительстве линейных объектов, определенные нормативным методом | 332/пр_2020_п.23_пп.б | I
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений при выполнении комплексного капитального ремонта, определенные нормативным методом | 332/пр_2020_п.24_пп.а | I
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений при капитальном ремонте отдельных видов строительных конструкций и (или) элементов, определенные нормативным методом | 332/пр_2020_п.24_пп.б | I
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений при капитальном ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, а также объектов благоустройства, расположенных на территории городских и сельских поселений, определенные нормативным методом | 332/пр_2020_п.24_пп.в | I
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, определенные расчетным методом | 332/пр_2020_п.30.1 |
Устройство иных временных сооружений, не учтенных нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений
| Подъездные дороги, в том числе землевозные, за пределами строительной площадки | 332/пр_2020_п.18_пп.а |
| Сети инженерно-технического обеспечения от источника подключения до распределительных устройств на строительной площадке | 332/пр_2020_п.18_пп.б |
| Дороги вдоль трассы (притрассовые дороги) при строительстве магистральных линейных сооружений | 332/пр_2020_п.18_пп.в |
| Подъездные пути (автомобильные, железнодорожные и подобные сооружения временного пользования) при строительстве линейных и площадочных сооружений с целью обеспечения строительства строительными ресурсами в случае, когда строительство искусственных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей и иных) осуществляется до начала работ на территории строительства | 332/пр_2020_п.18_пп.г |
| Лежневые, зимние дороги, ледовые переправы, переезды через ручьи, предназначенные для бесперебойного обеспечения строительства материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, машинами и механизмами, а также для прохождения строительной техники в течение всего периода строительства | 332/пр_2020_п.18_пп.д |
| Устройство вахтового поселка при производстве работ вахтовым методом (затраты по строительству (возведению) и последующей разборке инвентарных жилых и общественных зданий и инженерных сооружений временного пользования, устройство оснований и фундаментов под них, вводов инженерных сетей, благоустройство поселка, а также аренда и приспособление существующих зданий и помещений для размещения вахтовых работников, амортизация (аренда) мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (с учетом необходимого оснащения, включая оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь), затраты на текущий ремонт на срок эксплуатации вахтового поселка, перемещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений от пункта сбора до вахтового поселка и обратно) | 421/пр_2020_п.158 |
| Временные перевалочные базы в пунктах перегрузки материалов, изделий, конструкций и оборудования с одного вида транспорта на другой, а также перевалочные базы за пределами строительной площадки | 332/пр_2020_п.18_пп.ж |
| Подвесные дороги и кабель-краны для перемещения материалов, изделий, конструкций и оборудования | 332/пр_2020_п.18_пп.з |
| Конструкции для установки стационарного телекоммуникационного оборудования для обеспечения сотовой связи, интернета и средств фото- и видеофиксации на период строительства | 332/пр_2020_п.18_пп.и |
| Причалы для разгрузки тяжеловесного оборудования | 332/пр_2020_п.18_пп.к |
| Землевозные дороги в карьере и на отвале, за исключением учтенных в сметных нормах | 332/пр_2020_п.18_пп.л |
| Шумозащитные экраны, возводимые на период проведения строительных работ | 332/пр_2020_п.18_пп.м |
| Немобильные пункты очистки (мойки) колес транспортных средств | 332/пр_2020_п.18_пп.н |
| Иные временные сооружения, не учтенные нормативами | 332/пр_2020_п.20.1 |
Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ), не учтенных нормативами затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений 4
| Рельсовые пути грузоподъемных кранов (башенных, козловых и портально-стреловых) и основания под них | 332/пр_2020_п.19_пп.а |
| Конструкции для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ | 332/пр_2020_п.19_пп.б |
| Основания для обеспечения устойчивой работы машин, механизмов и оборудования при погружении (устройстве) свай, шпунтовых ограждений, а также для производства работ методом "стена в грунте", технологические площадки и проезды для работы грузоподъемных кранов | 332/пр_2020_п.19_пп.в |
| Конвейерные линии для монтажа стальных конструкций крупными блоками | 332/пр_2020_п.19_пп.г |
| Железнодорожные или автодорожные объезды (обходы), связанные со строительством новых или переустройством действующих зданий и сооружений | 332/пр_2020_п.19_пп.д |
| Сооружения и устройства, связанные с технологией выполнения подземных горнокапитальных работ: возведение временных надшахтных зданий, укладка временных откаточных путей, устройство временных очистных сооружений | 332/пр_2020_п.19_пп.е |
| Дороги внутри строящихся объектов капитального строительства для монтажа каркаса | 332/пр_2020_п.19_пп.ж |
| Ограждающие конструкции, отделяющие действующие помещения от вновь строящихся, пристраиваемых или реконструируемых, а также ограждающие конструкции, необходимые для обеспечения ввода в эксплуатацию и эксплуатации отдельных объектов (отдельной части здания или сооружения) в составе очереди или пускового комплекса | 332/пр_2020_п.19_пп.з |
| Возведение сетей или сооружений, необходимость в которых вызвана технологической последовательностью производства работ или вводом объектов в эксплуатацию по временной схеме | 332/пр_2020_п.19_пп.и |
| Сооружение рабочего моста, необходимого для транспортных связей между берегами реки, временных пешеходных мостов и переходов при наличии экономического обоснования, либо при отсутствии иного технического решения в организации производства работ, отраженных в разделе ПОС объекта капитального строительства | 332/пр_2020_п.19_пп.к |
| Основания и конструкции временных промежуточных опор при строительстве мостовых сооружений | 332/пр_2020_п.19_пп.л |
| Причалы для производства берегоукрепительных работ при сооружении больших переходов по прокладке трубопроводов | 332/пр_2020_п.19_пп.м |
| Кружала | 332/пр_2020_п.19_пп.н |
| Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики при строительстве и переустройстве магистральных трубопроводов нефти и газа | 332/пр_2020_п.19_пп.о |
| Страховочные рельсовые пакеты при строительстве и переустройстве коммуникаций | 332/пр_2020_п.19_пп.п |
| Иные специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ), не учтенные нормативами | 332/пр_2020_п.20.2 |
Амортизация (аренда), текущий ремонт специального производственного инвентаря и оборудования, используемых для оснащения временных зданий и сооружений, не предусмотренных комплектацией мобильных зданий и сооружений, а также затраты по пусконаладочным работам, эксплуатации и содержанию такого оборудования | 332/пр_2020_п.28_пп.б |
Итого по главам 1-8 | 421/пр_2020_ССР_гл.1-8 |
Глава 9. Прочие работы и затраты
Дополнительные затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, определенные нормативным методом | 325/пр_2021_п.10_пп.а | II
Дополнительные затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, определенные расчетным методом | 325/пр_2021_п.10_пп.б |
Затраты на устройство и обогрев специальных технологических укрытий (тепляков, устройство которых осуществляется в соответствии с отдельными конструктивными решениями, разработанными в составе проектной документации) 4 | 325/пр_2021_п.15 |
Затраты, не учтенные нормативами дополнительных затрат, связанных с выполнением работ в зимнее время
| Затраты на содержание в зимний период временных подъездных автомобильных дорог за пределами строительной площадки от автомобильных дорог общего пользования, включая очистку от снега таких дорог, в том числе зимних автомобильных дорог (автозимников) | 325/пр_2021_п.26_пп.а |
| Затраты на первоначальную очистку от снега площади застройки объектов капитального строительства | 325/пр_2021_п.26_пп.б |
| Затраты на погрузку и транспортировку снега от очистки площадей | 325/пр_2021_п.26_пп.в |
| Затраты на снегоборьбу, определенные по расчету | 325/пр_2021_п.26_пп.г_абз.4.1 |
| Затраты на снегоборьбу, определенные нормативным способом | 325/пр_2021_п.26_пп.г_абз.4.2 | III
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если общественный транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с использованием специальных маршрутов городского пассажирского транспорта, а также дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с органами местного самоуправления средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из тарифов на соответствующие виды транспорта | 421/пр_2020_прил.9_п.2.2 |
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (содержание, эксплуатация вахтового поселка, доставка вахтовых работников и выплаты, связанные с вахтовым методом производства работ, а также затраты на передислокацию машин и механизмов при вахтовом методе производства работ) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.3 |
Расходы, связанные со служебными командировками рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно | 421/пр_2020_прил.9_п.2.4 |
Затраты по содержанию спасательных служб при осуществлении строительства | 421/пр_2020_прил.9_п.2.5 |
Затраты, связанные с проведением на территории строительства специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом, мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций и другие мероприятия), включая затраты на костюмы для защиты от вредных биологических факторов, наборы репеллентов | 421/пр_2020_прил.9_п.2.6 |
Затраты на проведение пусконаладочных работ (ПНР) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.7 |
Затраты на содержание автомобильных дорог и восстановление их по окончании строительства | 421/пр_2020_прил.9_п.2.8 |
Затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также контролю собственников (владельцев) указанных сетей инженерно-технического обеспечения | 421/пр_2020_прил.9_п.2.9 |
Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.10 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.11 |
Компенсация расходов предприятиям железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и другим организациям, связанных с предоставлением технологических перерывов в работе таких предприятий (окон), в том числе за осуществление контроля собственниками (владельцами) указанных предприятий (организаций) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.12 |
Затраты, связанные с перевозкой опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе сопровождением автомобилями прикрытия, выдачей разрешений, пропусков, а также плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | 421/пр_2020_прил.9_п.2.13 |
Затраты, связанные с арендой и содержанием вспомогательных технических плавучих средств, не учтенных сметными нормами | 421/пр_2020_прил.9_п.2.14 |
Затраты, связанные с перебазированием подрядных организаций и их подразделений на объект капитального строительства и обратно, когда подрядная организация определена в качестве единственного поставщика (исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации | 421/пр_2020_прил.9_п.2.15 |
Затраты, связанные с использованием студенческих отрядов для строительства объектов капитального строительства | 421/пр_2020_прил.9_п.2.16 |
Затраты, связанные с предоставлением независимой гарантии, в том числе выданной банками в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, возврата аванса | 421/пр_2020_прил.9_п.2.17 |
Затраты на научно-техническое сопровождение строительства, реконструкции, сноса зданий или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды, геотехнический мониторинг (состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) и другие виды мониторинга, предусмотренные документами по стандартизации | 421/пр_2020_прил.9_п.2.18 |
Затраты на обеспечение безопасности строящихся объектов, требования к которой устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и связаны в том числе с обеспечением безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обеспечением транспортной безопасности и прочими случаями, требующими привлечения специализированных организаций, подразделений военизированной (усиленной) охраны и специального инженерного обеспечения, а также расходы на гражданскую оборону в период строительства | 421/пр_2020_прил.9_п.2.19 |
Затраты на страхование объекта строительства, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если указанные затраты включаются в сметную стоимость строительства по требованию заказчика | 421/пр_2020_прил.9_п.2.20 |
Затраты, связанные с применением технологий информационного моделирования в целях формирования и ведения информационной модели на этапе строительства, реконструкции, объекта капитального строительства | 421/пр_2020_прил.9_п.2.21 |
Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на выполнение исполнительной топографической съемки при сдаче объекта в эксплуатацию, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление технических паспортов объектов, обследования, испытания, диагностика зданий и сооружений (в случае, если указанные затраты носят обязательный характер, а также другие затраты, в том числе необходимые для подтверждения безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях по показателям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.22 |
Затраты, связанные с компенсацией подрядным организациям затрат на оплату процентов за пользование кредитами, займами в случаях, когда возможность включения указанных затрат в сметную стоимость строительства предусмотрена законодательством Российской Федерации | 421/пр_2020_прил.9_п.2.23 |
Затраты на расширенное банковское сопровождение в случаях, установленных Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 | 421/пр_2020_прил.9_п.2.24 |
Затраты, связанные с содержанием временных перевалочных баз в пунктах перегрузки материальных ресурсов и оборудования с одного вида транспорта на другой, а также перевалочных баз за пределами строительной площадки | 421/пр_2020_прил.9_п.2.25 |
Затраты, связанные с привлечением иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы, навыки или достижения в конкретной области для выполнения отдельных видов работ (для наладки, монтажа оборудования иностранного производства или контроля за их проведением в соответствии с техническими требованиями изготовителей такого оборудования, авторского надзора и производства иных подобных работ), при отсутствии таких специалистов на территории Российской Федерации, обладающих необходимой квалификацией, необходимость привлечения которых определена заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.26 |
Затраты, связанные с привлечением юридических лиц, не зарегистрированных на территории Российской Федерации, для выполнения отдельных видов работ, требующих применения особых технологий, оборудования, квалификации, в случае отсутствия на территории Российской Федерации организаций, которые выполняют такие виды работ и сметные нормы на которые отсутствуют, необходимость выполнения которых определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) | 421/пр_2020_прил.9_п.2.27 |
Затраты на выплату премий за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта | 421/пр_2020_прил.9_п.2.28 | IV
Затраты на аттестацию (проверку) оборудования, проводимую органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными ФСБ России, до ввода объекта в эксплуатацию | 421/пр_2020_прил.9_п.2.29 |
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 421/пр_2020_прил.9_п.2.30 |
Затраты по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников | 421/пр_2020_прил.9_п.2.31 |
Затраты на проведение строительного контроля заказчика (дополнительно к затратам на проведение строительного контроля заказчика, учтенным в главе 10 сводного сметного расчета) инструментальными (за исключением затрат, связанных с геодезическим контролем, а также с использованием контрольно-измерительного оборудования) и лабораторными методами в объемах, предусмотренных документами в области стандартизации и технического регулирования соответствующих работ, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываемые дополнительно к затратам, определяемым с применением нормативов расходов заказчика на осуществление строительного контроля | 421/пр_2020_прил.9_п.2.32 |
Затраты, связанные с возмещением убытков, причиненных ограничением прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации | 421/пр_2020_прил.9_п.2.33 |
Лимит средств на компенсацию затрат подрядных организаций, вызванных привлечением сверхнормативного (дополнительного) количества рабочих, машинистов, пусконаладочного персонала (за исключением инженерно-технических работников) и увеличением необходимого фонда оплаты их труда для объектов с особым статусом | 421/пр_2020_прил.9_п.2.34 |
Разница в стоимости электрической энергии, затрачиваемой на сушку зданий, а также на отопление зданий в зимний период электрокалориферами от передвижных электростанций | 421/пр_2020_п.160 |
Дополнительные затраты на разработку проектов производства работ для объектов капитального строительства, отнесенных к особо опасным и технически сложным и уникальным | 421/пр_2020_п.161.1 |
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией вахтового поселка и перевозкой вахтовых работников | 318/пр_2020_п.11 |
Иные затраты по главе 9 3 | 421/пр_2020_ССР_гл.9 |
Итого по главам 1-9 | 421/пр_2020_ССР_гл.1-9 |
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Затраты на содержание технического заказчика | 421/пр_2020_п.163 |
Затраты заказчика на осуществление строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 421/пр_2020_п.166 | V
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства
Затраты на подготовку эксплуатационных кадров для строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства | 421/пр_2020_п.170 |
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
Затраты на проведение публичного технологического и ценового аудита | 421/пр_2020_п.171_пп.а |
Затраты на подготовку обоснования инвестиций в отношении контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства | 421/пр_2020_п.171_пп.б |
Затраты на проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в отношении контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства | 421/пр_2020_п.171_пп.в |
Затраты на работы по инженерным изысканиям | 421/пр_2020_п.171_пп.г |
Затраты на работы по подготовке проектной и рабочей документации, включая затраты на формирование информационной модели объекта капитального строительства на этапе осуществления архитектурно-строительного проектирования | 421/пр_2020_п.171_пп.д |
Затраты на научное и научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной и рабочей документации | 421/пр_2020_п.171_пп.е |
Затраты на проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | 421/пр_2020_п.171_пп.ж |
Затраты на проведение авторского надзора | 421/пр_2020_п.171_пп.з | VI
Затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности, обязательное проведение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации (за исключением затрат по оценке соответствия оборудования 1, 2, 3 класса безопасности в процессе его изготовления, учитываемых в стоимости оборудования) | 421/пр_2020_п.171_пп.и |
Затраты на полевые испытания грунтов сваями, проводимыми на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции, контроля сплошности бетона подземных частей зданий и сооружений неразрушающим ультразвуковым, сейсмоакустическим или радиоизотопным методами | 421/пр_2020_п.171_пп.к |
Затраты на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 421/пр_2020_п.171_пп.л.1 |
Затраты на экспертное сопровождение результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации | 421/пр_2020_п.171_пп.л.2 |
Затраты на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 421/пр_2020_п.171_пп.л.3 |
Затраты на аудит проектной документации | 421/пр_2020_п.171_пп.м |
Стоимость проезда лиц, осуществляющих авторский надзор, на объект строительства и обратно | 421/пр_2020_п.174 |
Затраты по разработке проектной документации на строительство вахтового поселка | 318/пр_2020_п.14 |
Иные затраты по главе 12 3 | 421/пр_2020_ССР_гл.12 |
Итого по главам 1-12 | 421/пр_2020_ССР_гл.1-12 |
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 421/пр_2020_п.179 | VII
Итого с непредвиденными работами и затратами | 421/пр_2020_ССР_итого_без_НДС |
НДС, {размер ставки}% | 421/пр_2020_п.180 |
Всего по сводному сметному расчету | 421/пр_2020_ССР_всего_с_НДС |
Примечания
1 Приведена рекомендуемая кодировка в целях идентификации и унификации в сметной документации и формате xml.
Для затрат, сметная стоимость которых определяется с применением нормативов (показателей), выраженных в процентах, 2 Для затрат, сметная стоимость которых определяется с применением нормативов (показателей), выраженных в процентах,
указана ссылка на номер раздела таблицы 2 «Нормативы (показатели) затрат, выраженные в процентах», содержащей рекомендуемую кодировку таких нормативов (показателей).
3 Затраты, учитываемые в ССРСС в соответствии с положениями п. 178 Методики № 421/пр.
4 Затраты, учитываемые непосредственно в объектных сметных расчетах (сметах) соответствующих глав ССРСС.
Таблица 2
Нормативы (показатели) затрат, выраженные в процентах
Таблица 2Наименование | Код норматива 1
I. Нормативы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений
Предприятия черной металлургической промышленности (за исключением горнодобывающих) | 332/пр_2020_прил.1_т._п.1
Предприятия цветной металлургической промышленности (за исключением горнодобывающих) | 332/пр_2020_прил.1_т._п.2
Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (промыслов) | 332/пр_2020_прил.1_т._п.3
Предприятия машиностроения и электротехническая промышленность | 332/пр_2020_прил.1_т._п.4
Предприятия горнодобывающей промышленности: угольные, сланцевые шахты и рудники | 332/пр_2020_прил.1_т._п.5.1
Предприятия горнодобывающей промышленности: обогатительные фабрики, вскрытие и подготовка новых горизонтов | 332/пр_2020_прил.1_т._п.5.2
Предприятия горнодобывающей промышленности: угольные и сланцевые разрезы | 332/пр_2020_прил.1_т._п.5.3
Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности | 332/пр_2020_прил.1_т._п.6
Предприятия химической промышленности | 332/пр_2020_прил.1_т._п.7
