СП 131.13330.2020 Не действует
Строительная климатология
Редакция: ред. с изм. 2 (469/пр от 30.06.2023); заменён СП 131.13330.2025 с 09.09.2025
Документ не действует по данным реестра с 2025-09-09. Ищите актуальную редакцию.
Официальный источник:
324
123
В
3,8
Мариуполь
1007
26
30
27,6
38
9,3
66
51
344
106
С, СЗ
-
(введено Изменением N 2, утв. Приказом Минстроя России от 30.06.2023 N 469/пр)
Запорожская область
Запорожье
1003
27
31
28,4
40
11,7
62
41
360
121
С
0
Кирилловка
989
26
30
27,1
40
11,7
67
48
339
104
С
0
(введено Изменением N 2, утв. Приказом Минстроя России от 30.06.2023 N 469/пр)
Луганская Народная Республика
Луганск
1009
26
30
28,4
42
12,3
63
41
341
98
3
0
(введено Изменением N 2, утв. Приказом Минстроя России от 30.06.2023 N 469/пр)
Херсонская область
Аскания-Нова
1011
27
31
30,0
41
13,6
61
40
255
123
С
-
Геническ
1014
25
29
28,7
39
9,7
79
49
214
115
С
2,5
Херсон
1010
26
30
29,3
41
12,1
83
40
293
102
С
2,8
(введено Изменением N 2, утв. Приказом Минстроя России от 30.06.2023 N 469/пр)
--------------------------------
Климатические параметры рассчитаны за период 1998 - 2018 гг.
| | Применение на обязательной основе разд. 5 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815). |
5 Средняя месячная и годовая температуры воздуха
5.1 Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °C, приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Таблица 5.1Республика, край, автономный округ, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год
Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | | | | | | | | |
Майкоп | -0,2 | 0,9 | 5,7 | 11,9 | 16,3 | 20,2 | 23,0 | 22,8 | 18,0 | 11,5 | 6,1 | 1,8 | 11,7
Республика Алтай | | | | | | | | | | | | |
Катанда | -21,2 | -17,3 | -7,8 | 3,4 | 9,9 | 14,6 | 16,0 | 13,8 | 8,1 | 0,8 | -10,0 | -18,7 | -0,7
Кош-Агач | -27,6 | -23,6 | -11,9 | 0,2 | 7,0 | 13,0 | 14,7 | 12,6 | 6,4 | -2,7 | -15,4 | -24,5 | -4,3
Онгудай | -19,3 | -15,7 | -5,6 | 4,4 | 10,6 | 15,5 | 17,0 | 14,6 | 8,8 | 1,5 | -9,0 | -17,0 | 0,5
Яйлю | -8,3 | -7,8 | -2,6 | 4,1 | 9,7 | 14,6 | 17,1 | 15,5 | 10,2 | 4,2 | -2,3 | -6,3 | 4,0
Алтайский край | | | | | | | | | | | | |
Алейск | -16,1 | -14,6 | -6,9 | 4,8 | 13,0 | 18,6 | 20,5 | 17,7 | 11,4 | 3,9 | -5,8 | -12,9 | 2,8
Барнаул | -16,4 | -14,5 | -6,8 | 4,1 | 12,2 | 18,1 | 19,8 | 17,0 | 11,0 | 3,3 | -6,5 | -13,5 | 2,3
Бийск | -16,6 | -14,8 | -7,1 | 4,2 | 12,2 | 17,9 | 19,8 | 17,1 | 11,0 | 3,4 | -6,4 | -13,5 | 2,3
Змеиногорск | -14,5 | -13,5 | -6,7 | 4,5 | 12,3 | 17,7 | 19,3 | 16,9 | 11,2 | 4,0 | -5,3 | -11,9 | 2,8
Родино | -16,3 | -15,3 | -8,0 | 4,9 | 13,2 | 19,0 | 20,7 | 18,0 | 11,8 | 3,8 | -6,1 | -13,1 | 2,7
Рубцовск | -16,4 | -15,0 | -7,5 | 5,0 | 13,2 | 19,0 | 20,6 | 18,1 | 11,9 | 4,1 | -5,8 | -13,2 | 2,8
Славгород | -17,8 | -16,3 | -8,4 | 5,0 | 13,2 | 19,5 | 21,1 | 18,3 | 12,0 | 3,6 | -6,8 | -14,1 | 2,5
Тогул | -15,2 | -13,7 | -6,5 | 3,5 | 11,6 | 17,2 | 19,3 | 16,6 | 10,6 | 3,3 | -6,2 | -12,6 | 2,3
Амурская область | | | | | | | | | | | | |
Архара | -26,0 | -20,5 | -9,2 | 4,0 | 12,2 | 18,1 | 21,2 | 18,9 | 11,9 | 2,3 | -11,4 | -23,2 | -0,1
Белогорск | -24,6 | -19,2 | -8,8 | 3,5 | 12,1 | 18,9 | 21,3 | 18,9 | 11,8 | 1,8 | -12,4 | -22,8 | 0,0
Благовещенск | -22,1 | -17,2 | -7,0 | 4,4 | 12,7 | 19,1 | 21,8 | 19,5 | 12,6 | 3,0 | -10,2 | -20,2 | 1,4
Бомнак | -30,0 | -23,8 | -12,2 | -0,3 | 8,7 | 15,6 | 18,2 | 15,7 | 8,6 | -2,4 | -19,0 | -29,3 | -4,2
Братолюбовка | -26,2 | -20,6 | -10,2 | 2,8 | 11,2 | 17,7 | 20,3 | 18,0 | 11,0 | 1,1 | -13,3 | -24,3 | -1,0
Бысса | -29,3 | -23,4 | -11,9 | 1,3 | 9,9 | 16,5 | 19,1 | 16,5 | 9,4 | -0,8 | -16,3 | -27,5 | -3,0
Ерофей Павлович | -27,6 | -22,0 | -13,0 | -1,2 | 7,5 | 15,0 | 18,3 | 15,0 | 7,9 | -3,4 | -17,6 | -26,3 | -4,0
Завитинск | -26,9 | -20,9 | -11,6 | 1,3 | 9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 | 11,3 | 1,1 | -13,4 | -24,0 | -1,5
Зея | -25,1 | -19,7 | -9,5 | 2,1 | 10,8 | 17,7 | 20,3 | 17,5 | 10,0 | -0,4 | -15,4 | -24,2 | -1,3
Норск | -29,7 | -23,7 | -11,8 | 1,7 | 10,5 | 17,1 | 19,8 | 17,1 | 9,9 | -0,3 | -16,0 | -27,9 | -2,8
Поярково | -25,1 | -19,5 | -8,8 | 4,1 | 12,4 | 18,7 | 21,3 | 19,3 | 12,2 | 2,6 | -10,9 | -22,2 | 0,3
Свободный | -25,7 | -20,3 | -10,0 | 2,6 | 11,2 | 17,8 | 20,4 | 17,9 | 10,7 | 0,5 | -14,0 | -24,1 | -1,1
Сковородино | -27,5 | -23,1 | -13,1 | -0,5 | 8,6 | 15,3 | 18,0 | 14,9 | 7,4 | -3,5 | -18,6 | -27,0 | -4,1
Тында | -28,9 | -23,7 | -13,8 | -1,6 | 7,7 | 15,0 | 17,6 | 14,5 | 6,6 | -4,9 | -20,1 | -28,3 | -5,0
Усть-Нюкжа | -31,0 | -25,0 | -13,9 | -2,0 | 7,3 | 14,9 | 17,7 | 14,7 | 6,7 | -4,7 | -20,5 | -30,1 | -5,5
Черняево | -26,4 | -21,5 | -10,9 | 1,7 | 10,4 | 17,3 | 19,9 | 17,2 | 9,8 | -0,6 | -15,6 | -24,9 | -2,0
Шимановск | -25,4 | -20,5 | -10,4 | 1,8 | 10,5 | 17,4 | 19,9 | 17,3 | 10,0 | -0,2 | -14,6 | -24,1 | -1,5
Экимчан | -30,6 | -24,2 | -13,3 | -1,4 | 7,5 | 14,4 | 17,3 | 14,9 | 7,7 | -2,9 | -18,1 | -29,4 | -4,8
Архангельская область | | | | | | | | | | | | |
Архангельск | -13,3 | -11,7 | -5,7 | 0,3 | 6,9 | 12,8 | 16,2 | 13,4 | 8,2 | 1,9 | -4,5 | -9,4 | 1,3
Емецк | -13,9 | -12,1 | -5,8 | 0,6 | 7,7 | 13,7 | 16,9 | 13,8 | 8,3 | 1,8 | -4,8 | -9,9 | 1,4
Каргополь | -12,4 | -10,8 | -4,9 | 1,9 | 9,1 | 14,3 | 17,1 | 14,3 | 8,8 | 2,4 | -3,8 | -8,7 | 2,3
Койнас | -16,9 | -14,6 | -7,2 | -0,9 | 5,7 | 12,4 | 16,2 | 12,6 | 7,1 | 0,2 | -7,1 | -12,7 | -0,4
Котлас | -13,9 | -11,9 | -4,8 | 2,4 | 9,3 | 14,6 | 17,4 | 14,4 | 8,6 | 2,0 | -4,9 | -10,4 | 1,9
Мезень | -14,6 | -13,0 | -7,1 | -1,9 | 4,4 | 10,7 | 14,7 | 12,2 | 7,3 | 0,8 | -5,9 | -10,5 | -0,2
Онега | -12,0 | -10,6 | -5,0 | 0,9 | 7,5 | 13,4 | 16,8 | 14,1 | 8,9 | 2,7 | -3,4 | -8,2 | 2,1
Шенкурск | -13,3 | -11,4 | -4,8 | 2,1 | 9,2 | 14,7 | 17,7 | 14,7 | 8,8 | 2,3 | -4,5 | -9,7 | 2,1
Астраханская область | | | | | | | | | | | | |
Астрахань | -4,7 | -4,2 | 2,1 | 11,4 | 18,3 | 23,2 | 25,6 | 24,1 | 17,7 | 10,0 | 3,3 | -1,9 | 10,4
Верхний Баскунчак | -7,4 | -6,9 | 0,2 | 10,6 | 18,0 | 22,8 | 25,4 | 23,9 | 17,0 | 8,5 | 1,1 | -4,4 | 9,1
Республика Башкортостан | | | | | | | | | | | | |
Белорецк | -14,9 | -13,3 | -6,2 | 3,2 | 10,8 | 15,3 | 16,8 | 14,5 | 8,9 | 1,7 | -6,5 | -12,8 | 1,5
Дуван | -14,3 | -13,0 | -5,8 | 3,5 | 11,2 | 15,9 | 17,7 | 15,3 | 9,7 | 2,2 | -5,7 | -11,7 | 2,1
Мелеуз | -14,0 | -13,5 | -6,0 | 5,7 | 14,2 | 18,6 | 20,3 | 18,2 | 12,2 | 4,1 | -3,9 | -10,9 | 3,7
Уфа | -13,7 | -12,6 | -5,3 | 5,4 | 13,4 | 17,7 | 19,5 | 17,2 | 11,4 | 3,9 | -3,9 | -10,9 | 3,5
Янаул | -14,2 | -13,4 | -6,3 | 3,6 | 12,0 | 16,7 | 18,8 | 16,2 | 10,4 | 3,1 | -4,7 | -11,1 | 2,6
Белгородская область | | | | | | | | | | | | |
Белгород | -6,5 | -5,8 | -0,6 | 8,5 | 15,2 | 18,4 | 20,3 | 19,4 | 13,5 | 7,0 | 0,3 | -4,3 | 7,1
Брянская область | | | | | | | | | | | | |
Брянск | -7,3 | -6,4 | -1,1 | 7,2 | 13,9 | 17,0 | 18,6 | 17,4 | 11,9 | 5,6 | -0,3 | -4,7 | 6,0
Республика Бурятия | | | | | | | | | | | | |
Бабушкин | -15,3 | -15,7 | -8,6 | -0,2 | 6,1 | 11,2 | 15,1 | 14,7 | 9,2 | 2,7 | -4,3 | -9,1 | 0,5
Багдарин | -28,6 | -23,7 | -14,1 | -2,7 | 6,1 | 13,1 | 15,8 | 12,9 | 5,4 | -4,9 | -18,2 | -26,9 | -5,5
Баргузин | -27,4 | -22,3 | -10,5 | 0,6 | 8,6 | 15,8 | 18,7 | 16,2 | 8,7 | -0,5 | -12,0 | -22,2 | -2,2
Кяхта | -20,5 | -16,3 | -6,8 | 2,8 | 10,4 | 16,7 | 19,0 | 16,5 | 9,5 | 1,0 | -9,4 | -17,7 | 0,4
Монды | -19,6 | -16,9 | -9,6 | -0,2 | 6,9 | 12,4 | 14,5 | 12,3 | 6,1 | -1,3 | -10,9 | -16,9 | -1,9
Нижнеангарск | -21,8 | -20,2 | -12,3 | -2,2 | 5,3 | 12,4 | 16,5 | 15,2 | 8,4 | -0,6 | -10,7 | -17,1 | -2,2
Сосново-Озерское | -24,0 | -20,1 | -11,8 | -1,9 | 5,6 | 14,1 | 16,8 | 14,1 | 6,9 | -2,2 | -13,1 | -20,6 | -3,0
Уакит | -28,2 | -23,8 | -15,2 | -4,8 | 4,2 | 11,9 | 14,9 | 12,1 | 4,5 | -5,9 | -18,2 | -26,4 | -6,2
Улан-Удэ | -23,6 | -18,8 | -7,8 | 2,4 | 10,3 | 17,2 | 19,8 | 17,0 | 9,5 | 0,4 | -10,6 | -19,6 | -0,3
Хоринск | -25,9 | -20,5 | -9,5 | 1,0 | 9,2 | 16,5 | 18,8 | 16,0 | 8,4 | -1,1 | -12,1 | -21,5 | -1,7
Владимирская область | | | | | | | | | | | | |
Владимир | -9,6 | -8,5 | -2,6 | 5,7 | 12,9 | 16,6 | 18,7 | 16,8 | 10,9 | 4,4 | -2,2 | -7,0 | 4,7
Муром | -9,8 | -9,1 | -3,0 | 6,2 | 13,3 | 17,0 | 19,1 | 17,1 | 11,2 | 4,6 | -2,1 | -7,1 | 4,8
Волгоградская область | | | | | | | | | | | | |
Волгоград | -6,9 | -6,4 | -0,3 | 10,2 | 17,2 | 21,7 | 24,2 | 23,0 | 16,4 | 8,4 | 1,1 | -4,2 | 8,7
Камышин | -8,7 | -8,3 | -2,4 | 8,7 | 16,4 | 20,9 | 23,2 | 21,6 | 15,4 | 7,2 | -0,2 | -5,9 | 7,3
Котельниково | -6,2 | -5,9 | -0,2 | 9,8 | 16,9 | 21,5 | 24,2 | 22,9 | 16,4 | 8,6 | 1,9 | -3,2 | 8,9
Новоаннинский | -7,9 | -7,6 | -1,5 | 9,0 | 16,1 | 19,9 | 21,9 | 20,7 | 14,5 | 7,0 | 0,2 | -5,1 | 7,3
Эльтон | -8,2 | -7,9 | -0,9 | 10,2 | 17,8 | 22,7 | 25,2 | 23,7 | 16,7 | 8,1 | 0,6 | -5,2 | 8,6
Вологодская область | | | | | | | | | | | | |
Бабаево | -10,4 | -9,3 | -3,6 | 3,3 | 10,5 | 14,9 | 17,3 | 15,0 | 9,4 | 3,4 | -2,5 | -7,2 | 3,4
Вологда | -11,6 | -10,2 | -4,2 | 3,4 | 10,7 | 15,0 | 17,4 | 15,0 | 9,3 | 3,1 | -3,2 | -8,2 | 3,0
Вытегра | -10,7 | -9,6 | -3,9 | 2,7 | 9,5 | 14,4 | 17,3 | 15,0 | 9,7 | 3,7 | -2,3 | -7,1 | 3,2
Никольск | -13,1 | -11,2 | -4,5 | 3,1 | 10,2 | 15,0 | 17,5 | 14,8 | 9,0 | 2,3 | -4,3 | -9,7 | 2,4
Тотьма | -12,6 | -10,7 | -4,2 | 2,9 | 10,1 | 14,7 | 17,4 | 14,6 | 8,9 | 2,5 | -4,0 | -9,2 | 2,5
Воронежская область | | | | | | | | | | | | |
Воронеж | -7,4 | -7,0 | -1,3 | 8,4 | 15,3 | 18,5 | 20,4 | 19,2 | 13,3 | 6,6 | 0,0 | -4,8 | 6,8
Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | |
Дербент | 2,6 | 2,3 | 5,2 | 10,5 | 16,6 | 22,0 | 25,2 | 25,0 | 20,6 | 14,6 | 9,1 | 4,9 | 13,2
Махачкала | 0,6 | 0,9 | 4,6 | 10,4 | 16,5 | 21,8 | 24,7 | 24,5 | 20,0 | 13,7 | 7,7 | 3,0 | 12,4
Терекли-Мектеб | -1,8 | -1,1 | 4,0 | 11,1 | 17,7 | 22,7 | 25,3 | 24,4 | 19,0 | 11,9 | 5,6 | 0,9 | 11,6
Еврейская автономная область | | | | | | | | | | | | |
Биробиджан | -22,3 | -16,6 | -6,7 | 4,4 | 12,1 | 18,1 | 21,0 | 19,5 | 12,8 | 3,9 | -8,6 | -20,0 | 1,5
Екатерино-Никольское | -19,7 | -15,2 | -5,9 | 4,9 | 12,7 | 18,2 | 21,5 | 19,8 | 13,3 | 4,3 | -7,7 | -17,7 | 2,4
Облучье | -25,6 | -20,3 | -9,8 | 2,8 | 10,9 | 16,9 | 20,0 | 17,9 | 10,9 | 1,5 | -12,0 | -23,3 | -0,8
Забайкальский край | | | | | | | | | | | | |
Агинское | -22,8 | -19,0 | -9,4 | 1,3 | 9,5 | 16,1 | 18,6 | 16,0 | 8,7 | -0,5 | -12,2 | -20,2 | -1,2
Акша | -22,6 | -18,2 | -8,5 | 1,7 | 9,6 | 16,0 | 18,3 | 15,8 | 8,8 | -0,1 | -11,3 | -19,6 | -0,8
Александровский Завод | -26,1 | -22,3 | -12,8 | -0,4 | 8,0 | 14,2 | 16,8 | 14,4 | 7,3 | -2,1 | -14,9 | -23,6 | -3,5
Борзя | -26,5 | -21,9 | -10,7 | 1,5 | 10,1 | 16,9 | 19,3 | 16,8 | 9,4 | -0,4 | -13,4 | -23,4 | -1,9
Дарасун | -21,9 | -18,2 | -9,5 | 0,7 | 8,6 | 15,0 | 17,3 | 14,7 | 7,6 | -1,0 | -11,7 | -19,3 | -1,5
Калакан | -34,2 | -27,7 | -16,2 | -2,8 | 6,7 | 14,0 | 16,6 | 13,4 | 5,6 | -5,8 | -21,7 | -32,5 | -7,0
Красный Чикой | -25,7 | -20,5 | -9,4 | 1,5 | 9,2 | 15,3 | 17,6 | 14,9 | 7,9 | -0,9 | -12,7 | -21,8 | -2,0
Могоча | -28,3 | -23,3 | -13,2 | -1,0 | 7,7 | 14,5 | 17,1 | 14,1 | 6,7 | -3,8 | -18,4 | -27,4 | -4,6
Нерчинск | -29,8 | -24,4 | -11,9 | 1,8 | 10,4 | 17,3 | 19,9 | 17,0 | 9,3 | -0,8 | -15,6 | -26,9 | -2,8
Нерчинский Завод | -26,9 | -21,9 | -10,8 | 1,5 | 10,0 | 16,1 | 18,6 | 15,9 | 8,9 | -0,6 | -14,5 | -24,7 | -2,4
Средний Калар | -35,3 | -28,9 | -18,0 | -4,6 | 5,3 | 12,8 | 15,5 | 12,3 | 4,5 | -7,0 | -22,6 | -33,4 | -8,3
Тунгокочен | -30,2 | -25,0 | -15,1 | -2,2 | 6,6 | 13,4 | 15,9 | 13,0 | 5,6 | -4,3 | -18,4 | -28,3 | -5,7
Тупик | -31,4 | -26,0 | -15,5 | -2,7 | 6,9 | 14,0 | 16,5 | 13,6 | 6,0 | -4,7 | -20,0 | -29,9 | -6,1
Чара | -32,7 | -28,0 | -17,1 | -3,9 | 5,4 | 13,5 | 16,4 | 13,4 | 5,3 | -6,1 | -20,8 | -30,7 | -7,1
Чита | -25,5 | -20,0 | -9,4 | 1,3 | 9,5 | 16,4 | 18,7 | 15,9 | 8,5 | -0,8 | -13,0 | -22,5 | -1,7
Ивановская область | | | | | | | | | | | | |
Иваново | -10,3 | -9,2 | -3,4 | 5,0 | 12,0 | 16,3 | 18,6 | 16,4 | 10,4 | 4,0 | -2,5 | -7,4 | 4,2
Кинешма | -10,5 | -9,1 | -3,1 | 4,9 | 12,1 | 16,4 | 18,7 | 16,5 | 10,6 | 4,0 | -2,6 | -7,6 | 4,2
Республика Ингушетия | | | | | | | | | | | | |
Магас | -2,1 | -0,8 | 3,7 | 9,0 | 13,2 | 19,0 | 21,5 | 21,5 | 16,3 | 10,1 | 4,0 | -0,4 | 9,6
Иркутская область | | | | | | | | | | | | |
Алыгджер | -16,2 | -13,7 | -7,2 | 0,8 | 7,2 | 12,6 | 14,9 | 12,5 | 6,5 | 0,5 | -7,7 | -13,9 | -0,3
Байкальск | -15,2 | -15,8 | -8,3 | 0,4 | 7,0 | 12,3 | 16,0 | 14,4 | 8,7 | 2,2 | -5,0 | -10,0 | 0,5
Бодайбо | -30,1 | -25,7 | -14,0 | -2,0 | 6,7 | 14,7 | 18,2 | 15,0 | 6,7 | -3,4 | -17,6 | -27,8 | -4,9
Братск | -20,3 | -17,5 | -8,9 | 0,0 | 7,0 | 14,4 | 18,1 | 15,3 | 8,3 | 0,4 | -9,1 | -17,0 | -0,8
Верхне-Марково | -27,3 | -24,0 | -13,6 | -1,4 | 7,4 | 15,2 | 18,0 | 14,7 | 6,8 | -2,3 | -16,0 | -25,1 | -4,0
Верхняя Гутара | -19,1 | -16,2 | -9,3 | -1,0 | 5,7 | 11,9 | 14,2 | 11,6 | 5,3 | -1,8 | -10,1 | -16,6 | -2,1
Ербогачен | -30,7 | -27,3 | -15,9 | -4,5 | 5,5 | 14,4 | 17,5 | 13,5 | 5,3 | -5,5 | -20,5 | -28,6 | -6,4
Ершово | -22,0 | -18,2 | -9,1 | -0,1 | 7,7 | 15,5 | 18,3 | 15,3 | 7,7 | -1,0 | -11,0 | -19,2 | -1,3
Жигалово | -27,5 | -22,8 | -12,0 | -0,3 | 8,0 | 14,9 | 17,7 | 14,5 | 6,8 | -2,1 | -14,3 | -24,5 | -3,5
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 30.06.2023 N 469/пр)
Зима | -21,6 | -18,0 | -8,5 | 1,8 | 9,6 | 16,0 | 18,4 | 15,5 | 8,4 | 0,1 | -10,4 | -18,7 | -0,6
Ика | -29,1 | -25,5 | -15,0 | -3,8 | 5,6 | 13,9 | 16,5 | 13,0 | 5,1 | -4,5 | -18,1 | -26,7 | -5,7
Иркутск | -18,4 | -15,4 | -6,7 | 2,5 | 9,8 | 15,8 | 18,2 | 15,7 | 9,1 | 1,5 | -7,9 | -15,7 | 0,7
Киренск | -27,1 | -23,6 | -12,8 | -1,4 | 7,5 | 15,4 | 18,1 | 14,9 | 6,8 | -2,5 | -15,5 | -24,6 | -3,7
Мама | -27,9 | -23,7 | -13,0 | -1,6 | 7,0 | 15,0 | 18,2 | 15,0 | 6,9 | -2,7 | -16,0 | -25,7 | -4,0
Наканно | -34,4 | -29,9 | -17,3 | -5,6 | 4,6 | 14,0 | 17,0 | 13,0 | 4,8 | -6,8 | -23,6 | -32,0 | -8,0
Непа | -27,9 | -24,0 | -13,4 | -2,7 | 6,4 | 14,5 | 17,4 | 13,7 | 5,7 | -4,0 | -17,4 | -25,9 | -4,8
Орлинга | -26,7 | -22,4 | -12,0 | -1,1 | 7,3 | 14,8 | 17,3 | 14,2 | 6,6 | -2,2 | -14,1 | -23,7 | -3,5
Перевоз | -26,3 | -23,1 | -13,9 | -2,6 | 6,4 | 14,3 | 17,1 | 13,7 | 5,8 | -3,9 | -16,8 | -24,4 | -4,5
Преображенка | -28,7 | -25,8 | -15,3 | -3,9 | 6,0 | 14,4 | 17,3 | 13,6 | 5,6 | -4,4 | -18,2 | -26,5 | -5,5
Тайшет | -18,9 | -15,8 | -7,3 | 1,8 | 9,3 | 16,2 | 18,4 | 15,4 | 8,4 | 0,5 | -9,1 | -16,4 | 0,2
Тулун | -20,1 | -16,3 | -7,9 | 1,2 | 8,9 | 15,3 | 17,5 | 14,8 | 8,0 | -0,2 | -10,1 | -17,5 | -0,5
Усть-Ордынский | -23,2 | -20,4 | -10,5 | 1,2 | 9,1 | 15,8 | 18,1 | 15,3 | 8,2 | -0,6 | -11,8 | -19,9 | -1,6
Чечуйск | -26,3 | -23,5 | -13,6 | -2,3 | 6,9 | 14,9 | 17,6 | 14,4 | 6,7 | -2,4 | -15,8 | -24,0 | -3,9
Кабардино-Балкарская Республика | | | | | | | | | | | | |
Нальчик | -2,8 | -2,1 | 3,1 | 10,3 | 15,3 | 19,6 | 22,3 | 21,7 | 16,9 | 10,3 | 4,1 | -0,6 | 9,8
Калининградская область | | | | | | | | | | | | |
Калининград | -2,3 | -1,5 | 1,9 | 7,0 | 12,4 | 15,7 | 17,9 | 17,4 | 13,1 | 8,3 | 3,6 | -0,1 | 7,8
Республика Калмыкия | | | | | | | | | | | | |
Элиста | -5,0 | -4,5 | 1,4 | 10,4 | 17,1 | 21,9 | 24,9 | 23,8 | 17,3 | 9,5 | 2,6 | -2,3 | 9,7
Калужская область | | | | | | | | | | | | |
Калуга | -8,3 | -7,8 | -2,2 | 6,0 | 12,9 | 16,2 | 18,1 | 16,5 | 10,8 | 5,0 | -1,1 | -5,8 | 5,0
Камчатский край | | | | | | | | | | | | |
Апука | -12,7 | -12,7 | -11,0 | -6,0 | 1,3 | 6,8 | 10,4 | 10,8 | 7,2 | -0,5 | -7,5 | -11,8 | -2,1
Большерецк | -11,4 | -10,7 | -7,1 | -1,9 | 2,9 | 7,5 | 11,3 | 11,8 | 8,9 | 4,0 | -3,2 | -8,7 | 0,3
Ича | -12,1 | -12,1 | -8,3 | -2,7 | 2,3 | 6,7 | 10,7 | 11,7 | 8,9 | 3,7 | -3,5 | -9,1 | -0,3
Ключи | -16,2 | -13,4 | -8,5 | -2,0 | 5,1 | 11,8 | 15,4 | 14,0 | 9,2 | 2,4 | -6,4 | -13,8 | -0,2
Козыревск | -18,2 | -14,5 | -8,5 | -1,1 | 6,1 | 12,7 | 16,3 | 14,3 | 8,5 | 1,7 | -8,2 | -16,1 | -0,6
Корф | -14,3 | -14,2 | -11,4 | -6,4 | 1,9 | 8,5 | 12,2 | 12,2 | 8,0 | -0,3 | -8,8 | -13,6 | -2,2
Кроноки | -7,9 | -7,2 | -5,2 | -1,4 | 2,8 | 7,2 | 10,8 | 11,8 | 8,4 | 3,5 | -2,9 | -7,0 | 1,1
Лопатка, мыс | -4,6 | -5,3 | -3,9 | -1,2 | 1,3 | 4,6 | 7,9 | 9,6 | 8,8 | 5,5 | 0,5 | -2,7 | 1,7
Мильково | -19,0 | -15,9 | -10,1 | -1,6 | 6,0 | 12,6 | 15,9 | 14,1 | 8,5 | 1,1 | -9,4 | -17,2 | -1,3
Начики | -18,4 | -15,8 | -10,8 | -3,4 | 2,6 | 8,7 | 12,7 | 12,2 | 7,4 | 1,1 | -8,4 | -16,3 | -2,4
о. Беринга | -3,2 | -3,4 | -2,5 | -0,4 | 2,4 | 5,7 | 9,1 | 11,0 | 9,6 | 5,4 | 0,8 | -2,1 | 2,7
Оссора | -14,4 | -14,0 | -11,3 | -6,0 | 1,2 | 8,0 | 12,4 | 12,5 | 8,3 | 1,3 | -6,7 | -12,7 | -1,8
Петропавловск-Камчатский | -6,9 | -6,5 | -3,9 | 0,1 | 4,5 | 9,3 | 12,7 | 13,5 | 10,4 | 5,3 | -0,9 | -5,1 | 2,7
Семячик | -6,2 | -5,9 | -4,3 | -0,7 | 3,4 | 8,0 | 11,6 | 12,9 | 10,2 | 5,2 | -1,1 | -4,9 | 2,3
Соболево | -13,6 | -12,7 | -8,7 | -2,6 | 3,2 | 8,2 | 12,0 | 12,4 | 8,8 | 3,3 | -4,7 | -10,8 | -0,4
Усть-Воямполка | -17,3 | -16,6 | -12,4 | -5,2 | 1,5 | 6,8 | 10,3 | 10,8 | 7,4 | 1,3 | -7,0 | -14,0 | -2,9
Усть-Камчатск | -11,8 | -11,1 | -8,2 | -3,2 | 1,9 | 7,6 | 11,4 | 12,2 | 9,0 | 3,2 | -4,1 | -9,8 | -0,2
Усть-Хайрюзово | -13,8 | -13,3 | -9,5 | -3,4 | 2,9 | 8,0 | 11,8 | 12,3 | 8,5 | 2,6 | -4,9 | -10,9 | -0,8
Карачаево-Черкесская Республика | | | | | | | | | | | | |
Черкесск | -3,0 | -2,1 | 2,8 | 9,9 | 14,9 | 18,4 | 21,2 | 20,7 | 16,0 | 9,9 | 3,9 | -0,6 | 9,3
Республика Карелия | | | | | | | | | | | | |
Калевала | -12,6 | -11,8 | -6,3 | -0,6 | 6,3 | 12,5 | 15,7 | 12,9 | 7,6 | 1,5 | -4,3 | -9,2 | 1,0
Кемь | -10,7 | -10,1 | -5,3 | -0,4 | 5,2 | 10,9 | 14,5 | 13,2 | 8,8 | 2,7 | -2,9 | -7,3 | 1,5
Олонец | -9,8 | -9,3 | -4,1 | 2,6 | 9,5 | 14,3 | 17,1 | 14,9 | 9,7 | 4,1 | -1,5 | -6,3 | 3,4
Паданы | -11,1 | -10,4 | -5,1 | 0,4 | 6,9 | 12,8 | 16,2 | 14,2 | 9,1 | 3,0 | -2,7 | -7,5 | 2,2
Петрозаводск | -10,2 | -9,2 | -3,8 | 1,9 | 8,7 | 13,7 | 16,7 | 14,6 | 9,4 | 3,4 | -2,2 | -6,7 | 3,0
Реболы | -11,8 | -11,2 | -5,6 | 0,2 | 7,3 | 13,2 | 16,3 | 13,7 | 8,3 | 2,1 | -3,6 | -8,4 | 1,7
Сортавала | -9,0 | -8,6 | -3,7 | 2,2 | 8,9 | 14,0 | 17,2 | 15,2 | 9,8 | 4,2 | -0,8 | -5,4 | 3,7
Кемеровская область | | | | | | | | | | | | |
Кемерово | -18,1 | -15,9 | -7,7 | 2,2 | 10,4 | 16,7 | 19,0 | 15,9 | 9,6 | 2,0 | -7,8 | -15,1 | 0,9
