Приказ № 332/пр от 19.06.2020 Действует
Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений
Официальный источник:
- ФГИС ЦС — Федеральный реестр сметных нормативов (проектно-изыскательские работы)
- ФГИС ЦС: опубликованные документы ФРСН (реквизиты и тексты)
Искать по тексту документа и следить за изменениями →
строительства, утвержденной приказом
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 19 июня 2020 г. N 332/пр
НОРМАТИВЫ
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТИТУЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО,
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО, КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица
N п/п | Виды объектов капитального строительства, строительных конструкций | Норматив, %
1 | 2 | 3
1 | Объекты жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры при выполнении комплексного капитального ремонта (всех видов строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, а также объектов благоустройства, относящихся к ремонтируемому объекту капитального строительства): |
1.1 | объекты жилищного назначения | 0,9
1.2 | объекты социально-культурного назначения | 1,2
1.3 | объекты коммунально-бытового назначения, коммунальной инфраструктуры | 1,2
2 | Строительные конструкции и (или) элементы таких конструкций зданий и сооружений при выполнении выборочного капитального ремонта (отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования): |
2.1 | фасады | 0,3
2.2 | крыши, в том числе кровли | 0,4
2.3 | отделочные работы (внутренние) | 0,2
2.4 | системы и сети инженерно-технического обеспечения | 0,3
3 | Наружные сети инженерно-технического обеспечения: |
3.1 | сети газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения | 1,1
3.2 | сети электроснабжения, связи | 1,0
4 | Объекты благоустройства, расположенные на территории городских и сельских поселений: |
4.1 | дороги и проезды местного значения | 1,4
4.2 | восстановление озеленения территорий благоустройства (улиц, скверов и тому подобное), дворовых и внутриквартальных | 0,9
4.3 | обстановка и обустройство дорожных сооружений, набережные и берегоукрепительные сооружения | 1,9
← Предыдущая страница · Страница 2 из 2